2. 清华大学 恒隆房地产研究中心, 北京 100084
2. Hang Lung Center for Real Estate, Tsinghua University, Beijing 100084, China
产业指具有一定相同经济属性的经济活动和企业集合[1]。房地产业是包含了土地开发、房地产经营管理、维修和服务等经济活动的综合性产业[2]。产业定位则是根据某一产业在国民经济中的作用确定其功能归属的过程[3]。明确产业的功能定位可以为制定有效的产业调控政策提供科学依据。2003年《国务院关于促进房地产市场持续健康发展的通知》中将房地产业界定为国民经济的“支柱产业”[4]。近年来,随着经济转型发展进程的推进,房地产业是否仍具有支柱作用,引发了社会各界的广泛讨论。
学术界采用多种方法开展产业定位研究。向为民[5]构建了包含多因子的指标评价体系,定量测算后认为中国房地产业是国民经济的支柱产业。林翔[6]选取了反映产业关联、技术进步等的11个指标,利用综合评价法开展研究,得到房地产业仍然是北京市的支柱产业的结论。周明生等[7]利用主成分分析法建立主导产业综合得分标准,并据此评价京津冀地区的主导产业。金光敏[8]利用数据包络模型评价了中国工业部门并遴选出5个主导工业产业,如医疗制造业、运输设备制造业等。祁杭峰[9]结合数据包络分析法和多因子综合评价法,构建了主导产业选择的二维空间矩阵模型,测算出无锡市主导产业为物联网产业。
投入产出法利用投入产出表,即国民经济各产业的投入和产出均衡表,计算产业关联系数,研究各产业在国民经济体系中的相互依存关系[10],可以更清晰、便捷地开展产业功能定位研究。
将投入产出法应用于中国房地产行业研究的文献自2003年起逐渐增多。例如,吕品等[11]利用2002年和2007年浙江省投入产出表测算了浙江省房地产业的波及效应,满向昱等[12]研究了2000至2012年北京市房地产业的产业关联关系,崔俊富等[13]利用投入产出法研究了房地产业对经济发展的影响。但这些研究多针对房地产业与其他产业的关联和产业波及效应等问题,鲜见以产业定位为重点的系统研究。
基于此,本文的研究思路为:1) 明确产业定位下各产业类别的特征;2) 利用投入产出法的系数建立产业定位判别矩阵;3) 整理2007至2018年历次投入产出流量表,计算产业定位判别矩阵所需的各项系数;4) 根据判别矩阵对房地产业进行产业定位分析与比较。
1 产业定位下的各产业类别的特征通过文献梳理[14-17],常见的产业类别包括主导产业、支柱产业、基础产业和先导产业,其特征归纳如表 1所示。
产业类别 | 特征 |
主导产业 | 产业前向和后向关联广泛,产业关联度高,对其他产业的拉动能力和推动能力强,对产业升级具有导向作用 |
支柱产业 | 产业拉动能力强,对国民经济产出和社会就业贡献大 |
基础产业 | 为大多数产业提供原材料、动力及基础条件,处于上游产业地位,对后向关联产业依赖度较小,但产业前向关联广泛 |
先导产业 | 具有战略引领性并具有关联产业的带动性,产业拉动能力和推动能力强,但一般处于产业发展初级阶段,对经济产出贡献不高 |
2 基于投入产出法的产业定位判别矩阵
利用投入产出法进行产业定位时,需要借助投入产出表计算产业关联系数、产业波及效应系数和经济贡献系数,进而建立产业定位判别矩阵。
投入产出表各系数的内涵、作用与计算公式如表 2所示。
系数类别 | 名称 | 内涵 | 作用 | 计算公式 | |
产业关联系数 | 产业前向关联系数 | 直接分配系数(rij) | i部门的产出为j部门提供的直接供给 | 数值不为0表示j部门对i部门有直接依赖关系 | |
xij表示i部门对j部门的中间投入,Xi表示i部门的总产出 | |||||
完全分配系数(dij) | i部门的产出为j部门提供的直接和间接供给之和 | 数值不为0表示j部门直接或间接依赖i部门 | |||
R为直接分配系数矩阵, I为单位矩阵,D表示完全分配系数矩阵 | |||||
中间需求率(MOi) | i部门的中间需求占总产出的比例 | 数值小于0.5表示下游部门对i部门依赖程度小 | |||
rij表示直接分配系数 | |||||
产业后向关联系数 | 直接消耗系数(aij) | i部门单位产出直接消耗j部门的产品或服务数量 | 数值不为0表示i部门对j部门有直接依赖关系 | ||
xij表示i部门对j部门的中间使用,Xj表示j部门的总投入 | |||||
完全消耗系数(bij) | i部门单位产出直接和间接消耗j部门的产品或服务数量之和 | 数值不为0表示i部门直接或间接依赖j部门 | |||
A为直接消耗系数矩阵,I为单位矩阵,B表示完全消耗系数矩阵 | |||||
中间投入率(MIj) | j部门中间投入占总投入的比例 | 数值小于0.5表示j部门对上游部门依赖程度小 | |||
aij表示直接消耗系数 | |||||
产业波及效应系数 | 影响力系数(Fj) | j部门增加单位最终使用对其他部门产生的需求 | 数值大于1表示j部门的拉动能力强 | ||
bij为Leontief逆矩阵(I-A)-1的元素 | |||||
感应度系数(Ei) | 各部门增加单位最终使用时i部门需增加的投入 | 数值大于1表示i部门的推动能力强 | |||
bij为Leontief逆矩阵(I-A)-1的元素 | |||||
经济贡献系数 | 经济贡献率(Cj) | j部门通过自身和产业关联路径直接和间接促进的经济产出占国民经济总产出(GDP)的比例 | 数值排名前25%说明j部门对国民经济产出贡献程度高 | ||
就业吸纳能力(Gi) | 生产单位产值所直接和间接需要的就业人数 | 数值排名前25%说明i部门对就业贡献程度高 | |||
(I-A)-1为Leontief逆矩阵,为便于比较对Gi按照公式 |
|||||
注:Leontief逆矩阵(I-A)-1由单位矩阵I和直接消耗系数矩阵A计算而得,矩阵中元素的经济含义为某产业部门提供单位最终产品对另一部门所产生的需求之和[18]。 |
直接分配系数和直接消耗系数是计算其他投入产出系数的基础,其经济含义已分别被包含在完全分配系数和完全消耗系数中。结合表 1和2,得到产业定位判别矩阵,如表 3所示。
产业类别 | 产业关联系数 | 产业波及效应系数 | 经济贡献系数 | ||||||||
产业前向关联系数 | 产业后向关联系数 | 影响力系数 | 感应度系数 | 经济贡献率排名 | 就业吸纳能力排名 | ||||||
与各产业的完全分配系数 | 中间需求率 | 与各产业的完全消耗系数 | 中间投入率 | ||||||||
主导产业 | 全部非0 | >0.5 | 全部非0 | >0.5 | >1 | >1 | — | — | |||
支柱产业 | — | — | — | — | >1 | — | 前25% | 前25% | |||
基础产业 | 全部非0 | — | — | <0.5 | — | — | — | — | |||
先导产业 | — | — | — | — | >1 | >1 | 后50% | — |
3 计算房地产业定位所需的各项系数
自1982年起,中国每5年即尾数逢2和逢7的年份编制全国投入产出表。2018年,国家在第四次经济普查数据及2017年投入产出表的基础上编制了2018年投入产出表。本文主要采用国家统计局公布的2007、2012、2017及2018年的《中国投入产出流量表》计算各系数。
3.1 投入产出表整理为使各年份投入产出表的产业数量及计算结果具有可比性,本文按照《国民经济行业分类标准(GB/T4754—2017)》对各年份投入产出表进行整理,并利用《中国统计年鉴》补充就业数据。整理后的各产业部门中间投入、中间使用、总投入及就业人数的描述性统计结果如表 4所示。
产业名称 | 2007年 | 2012年 | 2017年 | 2018年 | 就业人数均值/万人 | |||||||||||
中间投入/亿元 | 中间使用/亿元 | 总投入/亿元 | 中间投入/亿元 | 中间使用/亿元 | 总投入/亿元 | 中间投入/亿元 | 中间使用/亿元 | 总投入/亿元 | 中间投入/亿元 | 中间使用/亿元 | 总投入/亿元 | |||||
农林牧渔业 | 20 234 | 34 344 | 48 893 | 37 063 | 65 250 | 89 421 | 44 672 | 85 067 | 110 124 | 43 029 | 83 337 | 111 267 | 303 | |||
采矿业 | 15 381 | 38 773 | 29 181 | 27 345 | 77 452 | 53 598 | 25 887 | 76 539 | 54 186 | 26 550 | 85 780 | 57 234 | 509 | |||
制造业 | 355 303 | 350 551 | 451 905 | 651 397 | 626 686 | 818 348 | 780 164 | 64 561 | 1 008 882 | 8 203 187 | 820 434 | 1 065 452 | 4 135 | |||
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24 193 | 31 933 | 33 773 | 39 505 | 48 487 | 53 517 | 43 110 | 57 152 | 63 499 | 50 214 | 64 009 | 73 487 | 349 | |||
建筑业 | 48 208 | 2 000 | 62 722 | 101 808 | 8 661 | 138 613 | 173 487 | 10 500 | 228 786 | 202 567 | 13 821 | 267 581 | 2 104 | |||
批发和零售业 | 11 500 | 14 714 | 28 833 | 22 324 | 42 343 | 72 155 | 38 831 | 76 583 | 115 894 | 46 156 | 89 658 | 133 863 | 721 | |||
交通运输、仓储和邮政业 | 17 448 | 25 121 | 32 431 | 39 032 | 48 875 | 61 967 | 56 096 | 78 893 | 102 553 | 61 514 | 88 859 | 112 638 | 738 | |||
住宿和餐饮业 | 9 249 | 8 505 | 14 815 | 13 798 | 12 165 | 23 335 | 24 304 | 24 459 | 38 063 | 29 235 | 28 563 | 45 297 | 247 | |||
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4 010 | 5 516 | 10 030 | 13 286 | 11 067 | 25 085 | 26 999 | 28 050 | 56 528 | 35 066 | 3 891 | 69 483 | 298 | |||
金融业 | 6 050 | 14 556 | 19 481 | 23 826 | 48 573 | 59 014 | 40 307 | 73 717 | 94 341 | 47 194 | 81 313 | 108 234 | 576 | |||
房地产业 | 2 455 | 3 679 | 14 775 | 10 660 | 11 782 | 41 909 | 19 912 | 32 229 | 78 253 | 23 859 | 38 811 | 91 993 | 338 | |||
租赁和商务服务业 | 7 977 | 9 176 | 11 785 | 23 190 | 30 846 | 34 405 | 48 287 | 65 242 | 71 806 | 56 259 | 76 181 | 83 735 | 398 | |||
科学研究和技术服务业 | 2 811 | 4 591 | 5 776 | 15 757 | 17 035 | 24 934 | 30 586 | 30 156 | 51 046 | 37 582 | 35 580 | 62 100 | 352 | |||
水利、环境和公共设施管理业 | 1 048 | 674 | 2 158 | 3 607 | 1 559 | 6 162 | 5 314 | 2 881 | 9 253 | 5 015 | 3 016 | 8 613 | 242 | |||
居民服务、修理和其他服务业 | 4 737 | 4 338 | 8 754 | 7 566 | 7 841 | 15 722 | 12 870 | 13 453 | 26 959 | 12 848 | 13 019 | 27 179 | 69 | |||
教育 | 5 755 | 1 290 | 13 066 | 5 858 | 1 393 | 22 030 | 10 565 | 1 942 | 36 767 | 13 241 | 2 403 | 44 820 | 1 660 | |||
卫生和社会工作 | 7 305 | 1 060 | 11 123 | 11 795 | 456 | 20 770 | 24 589 | 989 | 41 518 | 25 244 | 1 145 | 42 473 | 768 | |||
文化、体育和娱乐业 | 2 019 | 1 859 | 3 541 | 3 474 | 3 120 | 7 004 | 6 614 | 5 204 | 13 710 | 8 092 | 5 868 | 16 668 | 140 | |||
公共管理、社会保障和社会组织 | 7 132 | 135 | 15 818 | 13 537 | 1 238 | 33 638 | 21 927 | 2 337 | 55 567 | 29 459 | 2 853 | 73 381 | 1 594 |
3.2 计算各项系数
分类 | 系数名称 | 2007年 | 2012年 | 2017年 | 2018年 | 平均值 | ||||||||||
数值 | 排名 | 数值 | 排名 | 数值 | 排名 | 数值 | 排名 | 数值 | 排名 | |||||||
产业关联系数 | 产业前向关联系数 | 与各产业的完全分配系数平均值 | 0.012 | 10/19 | 0.020 | 5/19 | 0.032 | 4/19 | 0.033 | 14/19 | 0.024 | 9/19 | ||||
中间需求率 | 0.249 | 15/19 | 0.281 | 14/19 | 0.412 | 13/19 | 0.422 | 13/19 | 0.341 | 14/19 | ||||||
产业后向关联系数 | 与各产业的完全消耗系数平均值 | 0.026 | 19/19 | 0.033 | 19/19 | 0.031 | 19/19 | 0.032 | 19/19 | 0.031 | 19/19 | |||||
中间投入率 | 0.166 | 19/19 | 0.254 | 19/19 | 0.254 | 19/19 | 0.266 | 19/19 | 0.235 | 19/19 | ||||||
产业波及效应系数 | 影响力系数 | 0.568 | 19/19 | 0.633 | 19/19 | 0.663 | 19/19 | 0.679 | 19/19 | 0.636 | 19/19 | |||||
感应度系数 | 0.508 | 12/19 | 0.594 | 9/19 | 0.822 | 9/19 | 0.849 | 9/19 | 0.693 | 9/19 | ||||||
经济贡献系数 | 经济贡献率 | 0.055 | 16/19 | 0.086 | 8/19 | 0.103 | 11/19 | 0.104 | 13/19 | 0.087 | 14/19 | |||||
就业吸纳能力 | 0.018 | 19/19 | 0.021 | 18/19 | 0.024 | 18/19 | 0.025 | 18/19 | 0.022 | 18/19 | ||||||
注:完全分配系数和完全消耗系数因涉及房地产业与其他产业间的投入产出关系,故需计算算术平均值。 |
4 房地产业定位判别与比较 4.1 房地产业定位判别
汇总表 5的计算结果与表 3的判别矩阵,可得到房地产业的定位判别结果,如表 6所示。
年份 | 产业类别 | 产业关联系数 | 产业波及效应系数 | 经济贡献系数 | 是否归属于该产业 | ||||||||||||||||||||
产业前向关联系数 | 产业后向关联系数 | 影响力系数 | 感应度系数 | 经济贡献率排名 | 就业吸纳能力排名 | ||||||||||||||||||||
与各产业的完全分配系数 | 中间需求率 | 与各产业的完全消耗系数 | 中间投入率 | ||||||||||||||||||||||
非0个数 | 是否符合标准 | 数值 | 是否符合标准 | 非0个数 | 是否符合标准 | 数值 | 是否符合标准 | 数值 | 是否符合标准 | 数值 | 是否符合标准 | 排名 | 是否符合标准 | 排名 | 是否符合标准 | ||||||||||
2007 | 主导 | 18 | 否 | 0.249 | 否 | 19 | 是 | 0.166 | 否 | 0.568 | 否 | 0.508 | 否 | — | — | — | — | 否 | |||||||
支柱 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.568 | 否 | — | — | 后20% | 否 | 后10% | 否 | 否 | ||||||||
基础 | 18 | 否 | — | — | — | — | 0.166 | 是 | — | — | — | — | — | — | — | — | 否 | ||||||||
先导 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.568 | 否 | 0.508 | 否 | 后25% | 是 | — | — | 否 | ||||||||
2012 | 主导 | 19 | 是 | 0.281 | 否 | 18 | 否 | 0.254 | 否 | 0.633 | 否 | 0.594 | 否 | — | — | — | — | 否 | |||||||
支柱 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.633 | 否 | — | — | 后60% | 否 | 后10% | 否 | 否 | ||||||||
基础 | 19 | 是 | — | — | — | — | 0.254 | 是 | — | — | — | — | — | — | — | — | 是 | ||||||||
先导 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.633 | 否 | 0.594 | 否 | 后60% | 否 | — | — | 否 | ||||||||
2017 | 主导 | 19 | 是 | 0.412 | 否 | 19 | 是 | 0.254 | 否 | 0.663 | 否 | 0.822 | 否 | — | — | — | — | 否 | |||||||
支柱 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.663 | 否 | — | — | 后50% | 否 | 后10% | 否 | 否 | ||||||||
基础 | 19 | 是 | — | — | — | — | 0.254 | 是 | — | — | — | — | — | — | — | — | 是 | ||||||||
先导 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.663 | 否 | 0.822 | 否 | 后50% | 是 | — | — | 否 | ||||||||
2018 | 主导 | 19 | 是 | 0.422 | 否 | 19 | 是 | 0.266 | 否 | 0.679 | 否 | 0.849 | 否 | — | — | — | — | 否 | |||||||
支柱 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.679 | 否 | — | — | 后40% | 否 | 后10% | 否 | 否 | ||||||||
基础 | 19 | 是 | — | — | — | — | 0.266 | 是 | — | — | — | — | — | — | — | — | 是 | ||||||||
先导 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.679 | 否 | 0.849 | 否 | 后40% | 是 | — | — | 否 |
由表 6可知,在2007至2018年,1) 房地产业基本满足基础产业的判别标准;2) 房地产业的中间需求率、中间投入率、产业波及效应系数和经济贡献系数均随时间推移不断上升,但排名稳定且均位于中游或靠后,意味着房地产业的产业关联度、产业带动能力及对经济和就业的贡献程度虽逐步提高,但其在国民经济体系中的基础作用未能改变,即房地产业已不足以担当支柱产业或主导产业的角色。
4.2 与其他相关产业的比较为进一步分析房地产业的特征,对其上下游关系密切的金融业、建筑业、租赁和商务服务业进行比较分析。
结合表 2和4,计算得到房地产业及其相关产业的各投入产出系数平均值及排名,如表 7所示。
分类 | 系数名称 | 房地产业 | 建筑业 | 金融业 | 租赁和商务服务业 | ||||||||
平均值 | 排名 | 平均值 | 排名 | 平均值 | 排名 | 平均值 | 排名 | ||||||
产业关联系数 | 产业前向关联系数 | 与各产业的完全分配系数平均值 | 0.024 | 9/19 | 0.003 | 15/19 | 0.040 | 3/19 | 0.041 | 2/19 | |||
中间需求率 | 0.341 | 14/19 | 0.048 | 17/19 | 0.776 | 7/19 | 0.873 | 5/19 | |||||
产业后向关联系数 | 与各产业的完全消耗系数平均值 | 0.031 | 19/19 | 0.124 | 2/19 | 0.051 | 16/19 | 0.102 | 4/19 | ||||
中间投入率 | 0.235 | 19/19 | 0.755 | 2/19 | 0.398 | 16/19 | 0.673 | 4/19 | |||||
产业波及效应系数 | 影响力系数 | 0.636 | 19/19 | 1.346 | 2/19 | 0.797 | 16/19 | 1.182 | 4/19 | ||||
感应度系数 | 0.693 | 9/19 | 0.471 | 15/19 | 1.032 | 5/19 | 0.910 | 7/19 | |||||
经济贡献系数 | 经济贡献率 | 0.087 | 14/19 | 0.112 | 2/19 | 0.104 | 10/19 | 0.038 | 8/19 | ||||
就业吸纳能力 | 0.022 | 18/19 | 0.057 | 4/19 | 0.034 | 15/19 | 0.045 | 8/19 |
由表 7可知,从2007至2018年相关数据表明:
1) 从产业关联程度来看,房地产业的完全分配系数平均值排名中游,完全消耗系数排名最后,远低于租赁和商务服务业,说明房地产业存在广泛但程度不高的产业关联;进一步地,房地产业中间投入率和中间需求率始终小于0.5,排名靠后,意味着房地产业更多依赖自身而非上游产业的投入,且房地产业的下游产业对其依赖性也不高;
2) 从产业波及效应来看,房地产业的影响力系数和感应度系数均小于1,排名与金融业相近且低于租赁和商务服务业,意味着房地产业的产业拉动能力和推动能力不强;
3) 从经济贡献来看,房地产业的经济贡献率和就业吸纳能力平均值分别排名第14和第18,远低于建筑业,与金融业最为接近,表明房地产业与金融业存在功能交叉,且未能体现明显的经济和就业支撑作用。
5 结论与建议本文基于投入产出法构建了产业定位判别矩阵,利用2007、2012、2017及2018年的投入产出表数据,对房地产业的功能定位进行研究。结果表明:近年来,1) 房地产业的功能更倾向于国民经济的基础产业而非发展初期的支柱产业;2) 房地产业的产业关联度、产业带动能力、对经济和就业的贡献度均有所提高,但总体水平始终较低;3) 房地产业与金融业的功能更为接近,存在广泛但不突出的产业关联关系。
据此,本文建议:1) 应结合产业经济发展特点,充分考量房地产业的基础产业特点,制定针对有效的调控政策;2) 鉴于房地产业与其他产业的广泛关联性,应推动房地产业的平稳转型,逐步提高该行业对经济和就业的贡献度;3) 防范房地产业与金融业在功能方面的过分重叠,以避免房地产业与金融业风险的相互弥漫与扩散。
有关后续研究,建议将投入产出表涉及的部门进一步细化,在不增加计算繁琐程度的前提下,进一步提高测算结果的精确性。
[1] |
芮明杰. 产业经济学[M]. 3版. 上海: 上海财经大学出版社, 2016. RUI M J. Industrial economics[M]. 3rd ed. Shanghai: Shanghai University of Finance and Economics Press, 2016. (in Chinese) |
[2] |
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会. 国民经济行业分类: GB/T 4754—2017[S]. 北京: 中国标准出版社, 2017. General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People's Republic of China, China National Standardization Administration. Industrial classification for national economic activities: GB/T 4754—2017[S]. Beijing: Standards Press of China, 2017. (in Chinese) |
[3] |
陈多长, 方盛静. 浙江房地产业的产业功能定位研究[J]. 统计研究, 2008, 25(1): 65-70. CHEN D C, FANG S J. Research on the function location of real estate industry in Zhejiang province[J]. Statistical Research, 2008, 25(1): 65-70. (in Chinese) |
[4] |
国务院. 国务院关于促进房地产市场持续健康发展的通知[J]. 中华人民共和国国务院公报, 2003(27): 9-11. The State Council. Notice of the State Council on promoting the sustainable and healthy development of the real estate market[J]. Gazette of the State Council of the People's Republic of China, 2003(27): 9-11. (in Chinese) |
[5] |
向为民. 房地产产业属性及产业关联度研究[D]. 重庆: 重庆大学, 2014. XIANG W M. Real estate industry and its correlative degree with the related industries[D]. Chongqing: Chongqing University, 2014. (in Chinese) |
[6] |
林翔. 北京市房地产业经济地位的实证分析[D]. 北京: 北京交通大学, 2012. LIN X. Empirical analysis about the status of the real estate in Beijing[D]. Beijing: Beijing Jiaotong University, 2012. (in Chinese) |
[7] |
周明生, 梅如笛. 京津冀区域产业布局与主导产业选择[J]. 学习与探索, 2016(2): 98-102. ZHOU M S, MEI R D. Beijing-Tianjin-Hebei regional industrial layout and leading industry selection[J]. Study & Exploration, 2016(2): 98-102. (in Chinese) |
[8] |
金光敏. 基于DEA和因子分析法的我国工业主导产业技术创新能力评价研究[D]. 呼和浩特: 内蒙古财经大学, 2016. JIN G M. Research on the evaluation of technology innovation capability of China's industry leading industry based on DEA and factor analysis[D]. Hohhot: Inner Mongolia University of Finance and Economics, 2016. (in Chinese) |
[9] |
祁杭峰. 基于主导产业选择的无锡产业结构调整研究[D]. 上海: 复旦大学, 2010. QI H F. Research on Wuxi's industrial structure adjustment based on leading industry selection[D]. Shanghai: Fudan University, 2010. (in Chinese) |
[10] |
王雨薇, 王静, 邓拓. 基于投入产出技术的吉林省产业关联分析[J]. 中小企业管理与科技(中旬刊), 2021(10): 66-69. WANG Y W, WANG J, DENG T. Industrial association analysis of Jilin province based on input-output technology[J]. Management & Technology of SME, 2021(10): 66-69. (in Chinese) |
[11] |
吕品, 郑莉锋. 房地产业的关联效应和波及效应: 基于浙江省投入产出表的实证分析[J]. 科学决策, 2012(2): 52-63. LV P, ZHENG L F. A study of correlation effect and ripple effect of real estate industry: Based on the input-output tables in Zhejiang[J]. Scientific Decision Making, 2012(2): 52-63. (in Chinese) |
[12] |
满向昱, 吕雪征, 易成栋. 房地产业与城市经济: 基于北京2000—2012年投入产出表的分析[J]. 中央财经大学学报, 2017(6): 119-128. MAN X Y, LYU X Z, YI C D. Real estate industry and urban economy: An empirical study with the input-output forms of Beijing from 2000 to 2012[J]. Journal of Central University of Finance & Economics, 2017(6): 119-128. (in Chinese) |
[13] |
崔俊富, 陈金伟, 邹一南. 房地产业对中国经济发展的影响研究[J]. 华北电力大学学报(社会科学版), 2018(1): 39-46. CUI J F, CHEN J W, ZOU Y N. Research on the influence of real estate on China economic development[J]. Journal of North China Electric Power University (Social Sciences), 2018(1): 39-46. (in Chinese) |
[14] |
付晓东, 杨帆. 主导产业概念辨析与新解[J]. 河北学刊, 2016, 36(1): 116-120. FU X D, YANG F. The distinction and redefinition on the concept of leading industry[J]. Hebei Academic Journal, 2016, 36(1): 116-120. (in Chinese) |
[15] |
谢奉军, 王文祥. 基于AHP的中部地区主导产业选择的方法[J]. 统计与决策, 2006(9): 68-69. XIE F J, WANG W X. The method of leading industry selection in central China based on AHP[J]. Statistics and Decision, 2006(9): 68-69. (in Chinese) |
[16] |
陈晓锋, 王琼. 试论先导产业的概念、特征及其选择[J]. 新闻世界, 2011(4): 205-206. CHEN X F, WANG Q. Discussion on the concept, characteristics and selection of leading industry[J]. News World, 2011(4): 205-206. (in Chinese) |
[17] |
徐寿波. 关于基础产业理论的几个问题[J]. 北京交通大学学报(社会科学版), 2009, 8(1): 1-10. XU S B. Some problem about basic industrial theory[J]. Journal of Beijing Jiaotong University (Social Sciences Edition), 2009, 8(1): 1-10. (in Chinese) |
[18] |
唐小我. 列昂惕夫逆矩阵研究的若干新结果[J]. 统计研究, 1995(2): 48-51. TANG X W. Some new results on Leontief inverse matrix[J]. Statistical Research, 1995(2): 48-51. (in Chinese) |