1 基于单指数方程的房地产板块β系数测算与比较
1.1 测算方法
1.2 变量与指标
表 1 待测算的房地产板块β系数及所用变量与指标的具体内容 |
| β系数或变量 | 名称 | 代码 | 涵义 | 选取依据或计算方法 |
| 房地产板块β系数 | 月度β系数 | βm | 反映房地产板块每个公历月股票收益率相对市场股票收益率的平均波动水平 | 以各公历月内的日度数据为基础,依据单指数方程回归而得 |
| 年度β系数 | βy | 反映房地产板块每个公历年股票收益率相对市场股票收益率的平均波动水平 | 以各公历年内的日度数据为基础,依据单指数方程回归而得 | |
| A股房地产板块股票价格指数 | 房地产板块价格指数 | pi | 衡量房地产板块股票价格变动 | 全面体现A股房地产板块股票价格的变动状况: 依据在上海和深圳证券交易所上市交易的房地产板块所有股票价格计算 |
| A股市场价格指数 | 沪深300指数 | P | 衡量沪深市场股票价格变动 | 体现上海、深圳证券交易所的总体股票价格;由证券交易所中规模大、流动性好的300只股票价格计算而得 |
| A股市场无风险收益率 | 十年期国债收益率 | Rf | 衡量持有十年期国债所获得的收益大小 | 国债收益率信用等级高、风险较小;十年期与本文的样本区间2013—2022年的时间长度匹配 |
1.3 数据及处理
表 2 测算βm和βy所需数据分组后各组数据的描述性统计结果 |
| 年份 | 类别 | pi | P | Rf | ||||||||
| 均值 | 最大值 | 最小值 | 均值 | 最大值 | 最小值 | 均值 | 最大值 | 最小值 | ||||
| 2013 | 月度数据包 | 2 146 | 2 281 | 2 021 | 2 449 | 2 690 | 2 231 | 3.83 | 4.55 | 3.42 | ||
| 年度数据包 | 2 142 | 2 397 | 1 855 | 2 442 | 2 776 | 2 161 | 3.84 | 4.72 | 3.41 | |||
| 2014 | 月度数据包 | 2 241 | 3 145 | 1 874 | 2 365 | 3 247 | 2 147 | 4.16 | 4.57 | 3.59 | ||
| 年度数据包 | 2 251 | 3 462 | 1 791 | 2 373 | 3 534 | 2 087 | 4.16 | 4.66 | 3.48 | |||
| 2015 | 月度数据包 | 4 489 | 6 121 | 3 415 | 3 912 | 4 990 | 3 285 | 3.37 | 3.60 | 2.95 | ||
| 年度数据包 | 4 528 | 6 710 | 3 158 | 3 930 | 5 354 | 3 026 | 3.37 | 3.70 | 2.80 | |||
| 2016 | 月度数据包 | 4 188 | 4 570 | 3 918 | 3 224 | 3 431 | 2 998 | 2.85 | 3.15 | 2.69 | ||
| 年度数据包 | 4 189 | 4 886 | 3 614 | 3 228 | 3 565 | 2 854 | 2.86 | 3.39 | 2.64 | |||
| 2017 | 月度数据包 | 4 337 | 4 518 | 4 070 | 3 668 | 4 081 | 3 349 | 3.57 | 3.92 | 3.22 | ||
| 年度数据包 | 4 337 | 4 727 | 3 984 | 3 674 | 4 228 | 3 318 | 3.58 | 3.99 | 3.10 | |||
| 2018 | 月度数据包 | 3 870 | 4 978 | 3 122 | 3 609 | 4 247 | 3 127 | 3.63 | 3.94 | 3.31 | ||
| 年度数据包 | 3 864 | 5 213 | 2 910 | 3 606 | 4 390 | 2 991 | 3.63 | 3.98 | 3.24 | |||
| 2019 | 月度数据包 | 3 838 | 4 368 | 3 339 | 3 750 | 4 014 | 3 113 | 3.18 | 3.33 | 3.05 | ||
| 年度数据包 | 3 842 | 4 597 | 3 230 | 3 753 | 4 121 | 2 965 | 3.18 | 3.44 | 3.00 | |||
| 2020 | 月度数据包 | 3 898 | 4 233 | 3 593 | 4 371 | 5 018 | 3 803 | 2.95 | 3.26 | 2.55 | ||
| 年度数据包 | 3 901 | 4 498 | 3 381 | 4 383 | 5 211 | 3 530 | 2.95 | 3.34 | 2.49 | |||
| 2021 | 月度数据包 | 3 451 | 3 716 | 3 173 | 5 098 | 5 559 | 4 869 | 3.04 | 3.24 | 2.83 | ||
| 年度数据包 | 3 446 | 3 870 | 3 016 | 5 086 | 5 808 | 4 751 | 3.03 | 3.29 | 2.76 | |||
| 2022 | 月度数据包 | 3 228 | 3 507 | 2 962 | 4 151 | 4 775 | 3 712 | 2.77 | 2.87 | 2.66 | ||
| 年度数据包 | 3 225 | 3 840 | 2 665 | 4 146 | 4 918 | 3 509 | 2.77 | 2.91 | 2.58 | |||
1.4 房地产板块β系数的测算与比较
1.4.1 房地产板块β系数的测算
表 3 房地产板块日收益率和A股市场日收益率的ADF单位根检验结果 |
| 变量名称 | 检验形式 | t | p |
| 房地产板块日收益率 | (c, m, 0) | -44.619 | 0.000 |
| A股市场日收益率 | (c, m, 8) | -12.224 | 0.000 |
注:检验形式中c和m分别代表单位根模型中的常数项和趋势项,0和8表示滞后阶数。1%置信水平下的t检验量临界值为-3.962。 |
表 4 2013—2022年房地产板块βm和βy回归结果 |
| 月份 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |||||||||||||||||||
| βm | βy | βm | βy | βm | βy | βm | βy | βm | βy | βm | βy | βm | βy | βm | βy | βm | βy | βm | βy | ||||||||||
| 1 | 1.20* | 1.44* | 1.10* | 1.35* | 1.06* | 1.52* | 0.63* | 1.15* | 0.12 | 0.88* | |||||||||||||||||||
| 2 | 0.94* | 1.22* | 0.89* | 1.31* | 0.87* | 1.19* | 0.86* | 0.89* | 0.16 | 0.59 | |||||||||||||||||||
| 3 | 1.03* | 1.21* | 1.18* | 1.58* | 0.93* | 0.93* | 1.16* | 1.04* | 0.50* | 1.13* | |||||||||||||||||||
| 4 | 0.94* | 0.67* | 0.82* | 1.57* | 1.59* | 1.06* | 1.07* | 0.78* | 0.13 | 1.01* | |||||||||||||||||||
| 5 | 1.34* | 0.89* | 1.10* | 1.27* | 1.38* | 0.90* | 1.04* | 0.72* | 0.39 | 0.63 | |||||||||||||||||||
| 6 | 1.34* | 1.07* | 0.97* | 0.99* | 1.00* | 1.15* | 1.26* | 1.34* | 1.07* | 0.86* | 1.20* | 1.06* | 0.79* | 0.98* | 0.97* | 0.90* | 0.17 | 0.41* | 0.13 | 0.93* | |||||||||
| 7 | 1.11* | 0.76* | 1.31* | 0.88* | 0.97* | 1.15* | 0.81* | 1.00* | 0.65* | 1.53* | |||||||||||||||||||
| 8 | 0.86* | 0.98* | 1.16* | 1.93* | 0.84* | 0.99* | 0.99* | 0.78* | 0.35 | 1.01* | |||||||||||||||||||
| 9 | 1.10* | 0.84* | 1.38* | 1.49* | 0.09 | 1.01* | 1.04* | 0.61* | 0.72 | 1.00 | |||||||||||||||||||
| 10 | 0.89* | 1.08* | 1.55* | 0.30 | 0.71 | 1.07* | 1.17* | 0.61* | 0.45 | 0.62 | |||||||||||||||||||
| 11 | 0.84* | 1.14* | 0.98* | 0.23 | 0.72 | 0.91* | 1.03* | 0.66* | 1.84* | 1.05* | |||||||||||||||||||
| 12 | 1.04* | 0.94* | 1.04* | 1.21* | 0.42 | 0.91* | 0.97* | 0.57* | 0.40 | 1.10* | |||||||||||||||||||
| 均方误差均值 | 1.07 | 1.02 | 0.86 | 0.90 | 2.01 | 2.04 | 0.66 | 0.77 | 0.63 | 0.63 | 0.85 | 0.84 | 0.57 | 0.58 | 0.82 | 0.86 | 1.68 | 1.77 | 2.50 | 2.54 | |||||||||
注: *表示在1%的显著性水平下显著;回归βm和βy方程的调整R2均值分别为0.54和0.59。 |
1.4.2 房地产板块与其他板块β系数的比较
表 5 2013—2022年各板块βm和βy的描述性统计 |
| β系数 | 房地产板块 | 金融板块 | 建筑板块 | ||||||||||||||
| 均值 | 标准差 | 最大值 | 最小值 | 中位数 | 均值 | 标准差 | 最大值 | 最小值 | 中位数 | 均值 | 标准差 | 最大值 | 最小值 | 中位数 | |||
| βm | 0.95 | 0.36 | 1.93 | 0.09 | 0.99 | 0.96 | 0.19 | 1.38 | 0.25 | 0.95 | 0.93 | 0.38 | 2.68 | 0.06 | 0.92 | ||
| βy | 0.97 | 0.24 | 1.34 | 0.41 | 0.99 | 0.98 | 0.15 | 1.2 | 0.71 | 0.99 | 0.93 | 0.28 | 1.36 | 0.3 | 0.91 | ||
2 基于Chow检验的β系数稳定性判别与比较
2.1 Chow检验的步骤
2.2 稳定性判别的区间与区段划分
2.3 计算残差平方和
表 6 检验区间lm和ly及其所属区段的残差平方和均值统计 |
| 年份 | 区间lm及其所属区段的残差平方和均值 | 区间ly及其所属区段的残差平方和 | |||||
| lm的s | lm1的s1 | lm2的s2 | ly的s | ly1的s1 | ly2的s2 | ||
| 2013 | 37.3 | 18.7 | 18.2 | 461.4 | 240.0 | ||
| 2014 | 36.2 | 16.4 | 16.4 | 723.3 | 218.8 | 218.8 | |
| 2015 | 78.4 | 37.9 | 37.9 | 702.6 | 495.0 | 495.0 | |
| 2016 | 27.3 | 12.5 | 12.5 | 358.9 | 185.6 | 185.6 | |
| 2017 | 27.8 | 11.7 | 11.7 | 357.8 | 151.7 | 151.7 | |
| 2018 | 29.2 | 15.6 | 15.6 | 343.5 | 202.1 | 202.1 | |
| 2019 | 22.1 | 10.5 | 10.5 | 350.5 | 140.0 | 140.0 | |
| 2020 | 35.1 | 15.6 | 15.6 | 684.8 | 208.0 | 208.0 | |
| 2021 | 64.7 | 29.7 | 29.7 | 1 088.8 | 426.6 | 426.6 | |
| 2022 | 101.5 | 47.1 | 45.2 | 609.9 | |||
2.4 计算F统计量
表 7 房地产板块βm稳定性检验的F统计量及判别结果 |
| 检验区间/月 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |||||||||||||||||||||||||||||
| F | 临界值 | 是否稳定 | F | 临界值 | 是否稳定 | F | 临界值 | 是否稳定 | F | 临界值 | 是否稳定 | F | 临界值 | 是否稳定 | F | 临界值 | 是否稳定 | F | 临界值 | 是否稳定 | F | 临界值 | 是否稳定 | F | 临界值 | 是否稳定 | F | 临界值 | 是否稳定 | ||||||||||
| 1—2 | 0.64 | 3.28 | 是 | 1.20 | 3.27 | 是 | 0.49 | 3.28 | 是 | 0.57 | 3.28 | 是 | 0.82 | 3.28 | 是 | 1.01 | 3.27 | 是 | 1.68 | 3.27 | 是 | 0.62 | 3.28 | 是 | 1.74 | 3.28 | 是 | 0.35 | 3.28 | 是 | |||||||||
| 2—3 | 0.10 | 3.28 | 是 | 2.68 | 3.27 | 是 | 1.09 | 3.27 | 是 | 1.39 | 3.25 | 是 | 0.32 | 3.24 | 是 | 1.07 | 3.27 | 是 | 2.20 | 3.28 | 是 | 0.33 | 3.23 | 是 | 1.86 | 3.26 | 是 | 1.75 | 3.25 | 是 | |||||||||
| 3—4 | 0.28 | 3.25 | 是 | 4.03 | 3.23 | 否 | 1.13 | 3.23 | 是 | 0.82 | 3.23 | 是 | 1.60 | 3.24 | 是 | 0.36 | 3.24 | 是 | 1.22 | 3.23 | 是 | 0.76 | 3.23 | 是 | 1.39 | 3.22 | 是 | 1.03 | 3.23 | 是 | |||||||||
| 4—5 | 0.87 | 3.24 | 是 | 0.64 | 3.24 | 是 | 1.16 | 3.24 | 是 | 2.16 | 3.24 | 是 | 0.21 | 3.26 | 是 | 0.96 | 3.24 | 是 | 0.87 | 3.24 | 是 | 0.18 | 3.25 | 是 | 0.84 | 3.25 | 是 | 0.36 | 3.26 | 是 | |||||||||
| 5—6 | 0.28 | 3.25 | 是 | 0.30 | 3.24 | 是 | 0.29 | 3.24 | 是 | 1.53 | 3.24 | 是 | 0.64 | 3.23 | 是 | 2.59 | 3.23 | 是 | 2.88 | 3.25 | 是 | 0.43 | 3.26 | 是 | 1.58 | 3.25 | 是 | 0.87 | 3.24 | 是 | |||||||||
| 6—7 | 0.79 | 3.24 | 是 | 0.93 | 3.23 | 是 | 2.05 | 3.22 | 是 | 2.45 | 3.24 | 是 | 0.08 | 3.23 | 是 | 0.42 | 3.23 | 是 | 0.16 | 3.23 | 是 | 0.00 | 3.23 | 是 | 1.47 | 3.23 | 是 | 4.05 | 3.23 | 否 | |||||||||
| 7—8 | 0.69 | 3.21 | 是 | 0.84 | 3.22 | 是 | 0.51 | 3.22 | 是 | 5.02 | 3.22 | 否 | 0.10 | 3.22 | 是 | 0.79 | 3.21 | 是 | 0.66 | 3.21 | 是 | 0.45 | 3.22 | 是 | 2.09 | 3.22 | 是 | 0.88 | 3.22 | 是 | |||||||||
| 8—9 | 1.52 | 3.24 | 是 | 1.07 | 3.23 | 是 | 0.61 | 3.24 | 是 | 0.52 | 3.23 | 是 | 0.60 | 3.22 | 是 | 0.41 | 3.23 | 是 | 0.95 | 3.23 | 是 | 0.38 | 3.23 | 是 | 0.31 | 3.23 | 是 | 0.12 | 3.22 | 是 | |||||||||
| 9—10 | 0.46 | 3.27 | 是 | 0.65 | 3.25 | 是 | 0.21 | 3.27 | 是 | 4.31 | 3.28 | 否 | 0.38 | 3.26 | 是 | 0.84 | 3.27 | 是 | 0.08 | 3.26 | 是 | 0.82 | 3.26 | 是 | 1.48 | 3.28 | 是 | 1.72 | 3.27 | 是 | |||||||||
| 10—11 | 0.12 | 3.25 | 是 | 0.02 | 3.26 | 是 | 4.16 | 3.26 | 否 | 0.16 | 3.26 | 是 | 0.03 | 3.25 | 是 | 0.34 | 3.24 | 是 | 0.09 | 3.25 | 是 | 1.88 | 3.27 | 是 | 3.80 | 3.26 | 否 | 2.99 | 3.26 | 是 | |||||||||
| 11—12 | 0.84 | 3.23 | 是 | 0.56 | 3.23 | 是 | 0.03 | 3.22 | 是 | 5.45 | 3.22 | 否 | 0.40 | 3.23 | 是 | 0.21 | 3.23 | 是 | 0.17 | 3.23 | 是 | 3.26 | 3.22 | 否 | 2.81 | 3.21 | 是 | 2.26 | 3.22 | 是 | |||||||||
| 12—1 | 1.87 | 3.23 | 是 | 0.65 | 3.23 | 是 | 1.92 | 3.23 | 是 | 0.51 | 3.24 | 是 | 3.58 | 3.23 | 否 | 1.01 | 3.23 | 是 | 1.48 | 3.26 | 是 | 3.23 | 3.23 | 否 | 0.62 | 3.23 | 是 | ||||||||||||
表 8 房地产板块βy稳定性检验的F统计量及判别结果 |
| 检验区间/年 | F | 临界值 | 是否稳定 |
| 2013—2014 | 1.33 | 3.01 | 是 |
| 2014—2015 | 3.21 | 3.01 | 否 |
| 2015—2016 | 7.79 | 3.01 | 否 |
| 2016—2017 | 15.47 | 3.01 | 否 |
| 2017—2018 | 2.71 | 3.01 | 是 |
| 2018—2019 | 1.00 | 3.01 | 是 |
| 2019—2020 | 1.71 | 3.01 | 是 |
| 2020—2021 | 19.05 | 3.01 | 否 |
| 2021—2022 | 12.14 | 3.01 | 否 |
表 9 2013—2022年不同板块βm和βy的稳定性判别结果 |
| β系数 | 检验区间数量 | 房地产板块 | 金融板块 | 建筑板块 | |||||||||||
| F统计量均值 | 临界值均值 | 稳定区间数量 | 稳定区间占比/% | F统计量均值 | 临界值均值 | 稳定区间数量 | 稳定区间占比/% | F统计量均值 | 临界值均值 | 稳定区间数量 | 稳定区间占比/% | ||||
| βm | 119 | 1.18 | 3.24 | 109 | 91.6 | 1.39 | 3.24 | 108 | 90.8 | 0.95 | 3.24 | 114 | 95.8 | ||
| βy | 9 | 7.16 | 3.01 | 4 | 44.4 | 4.31 | 3.01 | 7 | 77.8 | 8.38 | 3.01 | 5 | 55.6 | ||
