1 研究背景与文献回顾
1.1 研究背景
1.2 理论基础与文献回顾
2 数据来源与变量设置
表 1 变量说明与描述性统计 |
| 变量 | 定义 | 均值 | 标准差 |
| 生活满意度 | 您对您目前的生活是否感到满意(非常不满意=1,不满意=2,一般=3,满意=4,非常满意=5) | 3.78 | 1.187 |
| 心理健康 | CES-D量表测量抑郁情绪(小于20分=1,大于等于20分=0) | 0.71 | 0.453 |
| 社区类别 | 所居住的社区是否是全国示范性老年友好社区(是=1,否=0) | 0.59 | 0.491 |
| 社区氛围(主观) | 您所居住的社区是否孝亲敬老氛围浓厚(是=1,否=0) | 0.72 | 0.451 |
| 出行设施(主观) | 您所居住的社区是否出行设施完善便捷(是=1,否=0) | 0.49 | 0.500 |
| 社区环境(主观) | 您所居住的社区是否居住环境安全整洁(是=1,否=0) | 0.46 | 0.498 |
| 智慧养老(主观) | 您所居住的社区是否科技助老智慧创新(是=1,否=0) | 0.44 | 0.496 |
| 社区管理(主观) | 您所居住的社区是否管理保障到位有力(是=1,否=0) | 0.49 | 0.500 |
| 社区服务(主观) | 您所居住的社区是否社区服务便利可及(是=1,否=0) | 0.49 | 0.500 |
| 社会参与(主观) | 您所居住的社区是否社会参与广泛充分(是=1,否=0) | 0.59 | 0.491 |
| 社区氛围(客观) | 根据《评分细则》对该社区孝亲敬老氛围打分(0~1分) | 0.55 | 0.229 |
| 出行设施(客观) | 根据《评分细则》对该社区室内外出行设施打分(0~1分) | 0.74 | 0.138 |
| 社区环境(客观) | 根据《评分细则》对该社区安全卫生环境打分(0~1分) | 0.68 | 0.200 |
| 智慧养老(客观) | 根据《评分细则》对该社区科技智慧助老打分(0~1分) | 0.61 | 0.305 |
| 社区管理(客观) | 根据《评分细则》对该社区管理保障能力打分(0~1分) | 0.38 | 0.205 |
| 社区服务(客观) | 根据《评分细则》对该社区医疗照顾服务打分(0~1分) | 0.71 | 0.192 |
| 社会参与(客观) | 根据《评分细则》对该社区社会活动参与打分(0~1分) | 0.49 | 0.101 |
| 年龄 | 当前年龄(60~70岁=1,70~80岁=2,80岁以上=3) | 1.89 | 0.763 |
| 受教育水平 | 受教育程度(未曾上学=1,上过小学=2,上过初中=3,高中及高中以上文化水平=4) | 2.56 | 0.953 |
| 自理能力 | 日常生活是否需要他人照顾(不能自理=1,部分自理=2,完全自理=3) | 2.63 | 0.726 |
| 慢性病 | 是否患有慢性病(是=1,否=0) | 0.75 | 0.436 |
| 社会保障 | 是否领取退休金或养老保险(是=1,否=0) | 0.45 | 0.497 |
| 月收入 | 月平均收入(1 000元以下=1,1 000~3 000元=2,3 000~5 000元=3,5 000元以上=4) | 2.91 | 0.867 |
| 配偶 | 是否与配偶一起居住(是=1,否=0) | 0.67 | 0.470 |
| 子女 | 是否与子女一起居住(是=1,否=0) | 0.59 | 0.491 |
| 孙辈 | 总共抚育过几个孙辈(未抚育过=1,抚育过1个=2,抚育过2个及以上=3) | 2.42 | 0.636 |
3 实证结果与分析
3.1 基准回归及中介效应检验
表 2 基准回归及中介效应检验结果 |
| 因变量 | 模型1 生活满意度 | 模型2 心理健康 | 模型3 生活满意度 |
| 社区类别 | 0.789*** (0.051) | 0.310*** (0.023) | 0.501*** (0.049) |
| 心理健康 | 0.931*** (0.057) | ||
| 年龄 | -0.062* (0.032) | -0.032** (0.014) | -0.092*** (0.029) |
| 受教育水平 | -0.023 (0.018) | -0.040*** (0.008) | 0.014 (0.016) |
| 自理能力 | 0.143*** (0.034) | 0.061*** (0.015) | 0.200*** (0.031) |
| 慢性病 | -0.027 (0.046) | -0.005 (0.021) | -0.032 (0.042) |
| 社会保障 | 0.462*** (0.043) | 0.154*** (0.019) | 0.318*** (0.040) |
| 月收入 | 0.109*** (0.024) | 0.039*** (0.011) | 0.073*** (0.022) |
| 配偶 | 0.795*** (0.057) | 0.319*** (0.026) | 0.498*** (0.055) |
| 子女 | 0.364*** (0.045) | 0.037* (0.020) | 0.329*** (0.041) |
| 孙辈 | -0.159*** (0.028) | -0.013 (0.013) | -0.147*** (0.026) |
| 常数项 | 2.387*** (0.115) | 0.722*** (0.052) | 3.059*** (0.112) |
| 调整后/伪R2 | 0.747 | 0.649 | 0.793 |
注: 括号内为标准误;显著性水平* * *表示p < 0.01, * *表示p < 0.05, *表示p < 0.1。下同。 |
表 3 PSM检验结果 |
| 因变量 | 匹配方式 | 控制组 | 对照组 | ATT | 标准误 | t值 |
| 生活满意度 | 最邻近匹配 | 4.000 | 3.184 | 0.816 | 0.118 | 6.90*** |
| 半径匹配 | 4.521 | 3.863 | 0.658 | 0.100 | 6.55*** | |
| 核匹配 | 4.525 | 3.870 | 0.655 | 0.103 | 6.35*** | |
| 均值 | 4.349 | 3.639 | 0.710 | 0.107 | ||
| 心理健康 | 最邻近匹配 | 0.474 | 0.053 | 0.421 | 0.039 | 10.72*** |
| 半径匹配 | 0.164 | 0.017 | 0.147 | 0.051 | 2.87*** | |
| 核匹配 | 0.162 | 0.016 | 0.146 | 0.053 | 2.76*** | |
| 均值 | 0.267 | 0.029 | 0.238 | 0.048 |
3.2 异质性社区功能对老年福祉的影响
表 4 社区适老化项目异质性分析结果 |
| 变量 | 模型4(主观) 生活满意度 | 模型5(客观) 生活满意度 | 模型6(主观) 心理健康 | 模型7(客观) 心理健康 |
| 社区氛围 | 0.642*** (0.050) | 0.298*** (0.029) | 0.397*** (0.023) | 0.178*** (0.011) |
| 出行设施 | 0.140*** (0.030) | 0.105*** (0.024) | 0.011 (0.014) | -0.005 (0.026) |
| 社区环境 | 0.196*** (0.035) | 0.158*** (0.044) | 0.012 (0.016) | 0.003 (0.038) |
| 智慧养老 | 0.092*** (0.034) | 0.080** (0.033) | 0.045*** (0.016) | 0.030** (0.013) |
| 社区管理 | 0.137*** (0.035) | 0.110*** (0.014) | -0.014 (0.016) | -0.027 (0.017) |
| 社区服务 | 0.219*** (0.035) | 0.210*** (0.023) | 0.038** (0.017) | 0.014 (0.036) |
| 社会参与 | 0.412*** (0.038) | 0.341*** (0.008) | 0.154*** (0.018) | 0.122*** (0.028) |
| 控制变量 | YES | YES | YES | YES |
| 常数项 | 2.100*** (0.098) | 2.093*** (0.076) | 0.825*** (0.046) | 0.610*** (0.014) |
| 调整后/伪R2 | 0.823 | 0.626 | 0.736 | 0.478 |
3.3 老年友好社区建设对异质性老年群体的影响
表 5 老年群体异质性分析结果 |
| 分类标准 | 类别 | 样本量 | 生活满意度 | 心理健康 | |||
| 系数 | 调整后R2 | 系数 | 伪R2 | ||||
| 年龄 | 高龄(>80岁) | 306 | 0.682*** (0.092) | 0.896 | 0.251*** (0.059) | 0.707 | |
| 低龄(60~80岁) | 966 | 0.734*** (0.060) | 0.699 | 0.301*** (0.024) | 0.669 | ||
| 自理能力 | 完全自理 | 612 | 1.017*** (0.071) | 0.835 | 0.380*** (0.037) | 0.698 | |
| 部分或不能自理 | 660 | 0.667*** (0.071) | 0.622 | 0.227*** (0.028) | 0.546 | ||
| 受教育水平 | 初中及初中文化水平以上 | 714 | 0.991*** (0.070) | 0.746 | 0.339*** (0.027) | 0.728 | |
| 小学及小学文化水平以下 | 558 | 0.525*** (0.069) | 0.799 | 0.243*** (0.039) | 0.558 | ||
| 月收入 | 月收入3 000元以上 | 924 | 0.602*** (0.059) | 0.626 | 0.210*** (0.021) | 0.651 | |
| 月收入3 000元及以下 | 348 | 1.553*** (0.087) | 0.875 | 0.860*** (0.063) | 0.642 | ||
