1 网络谣言演化体系分析
1.1 网络谣言演化阶段分析
1.2 模型框架与运行路径
2 SE(ER)IR-SPN的网络谣言危机触发与拥塞效应分析模型构建
2.1 网络谣言危机触发机制分析
2.2 网络谣言危机事件拥塞效应分析
表 1 网络谣言危机应急响应SPN模型变量 |
| 库所 | 库所含义 | 变迁 | 变迁含义 | |
| P1 | 谣言危机暴发信息 | t1 | 警情上报 | |
| P2 | 警报接收信息 | t2 | 专家决策 | |
| P3 | 专家决策 | t3 | 应急等级确定 | |
| P4 | 线上调查信息 | t4 | 线上应急早期处置 | |
| P5 | 线上前期应急处置 | t5 | 线下应急早期处置 | |
| P6 | 线下调查信息 | t6 | 预案策划 | |
| P7 | 线下前期应急处置 | t7 | 各大平台辟谣 | |
| P8 | 反馈信息 | t8 | 公布实时信息 | |
| P9 | 实时准备信息 | t9 | 引导网民情绪 | |
| P10 | 各平台准备信息 | t10 | 事态评估 | |
| P11 | 网民状态 | t11 | 信息处理总结 | |
| P12 | 各大平台信息 | t12 | 应急结束 | |
| P13 | 实时信息 | |||
| P14 | 网民情绪信息 | |||
| P15 | 应急等级变更信息 | |||
| P16 | 事态评估信息 | |||
| P17 | 信息归档 |
3 实例分析
3.1 SE(ER)IR触发
3.2 SPN应急响应
3.2.1 SEIR模型的危机应急响应SPN模型
表 2 SEIR模型的稳态概率 |
| 标识 | 稳态概率 | 标识 | 稳态概率 | |
| M1 | 0.048 8 | M8 | 0.030 5 | |
| M2 | 0.034 8 | M9 | 0.030 5 | |
| M4 | 0.034 8 | M10 | 0.020 3 | |
| M4 | 0.121 9 | M11 | 0.020 3 | |
| M5 | 0.121 9 | M12 | 0.060 9 | |
| M6 | 0.121 9 | M13 | 0.060 9 | |
| M7 | 0.243 8 | M14 | 0.048 8 |
表 3 SEIR模型的库所繁忙率 |
| 库所 | 库所繁忙率 | 库所 | 库所繁忙率 | |
| P1 | 0.048 8 | P10 | 0.081 3 | |
| P2 | 0.034 8 | P11 | 0.071 1 | |
| P3 | 0.034 8 | P12 | 0.081 2 | |
| P4 | 0.243 8 | P13 | 0.081 2 | |
| P5 | 0.365 7 | P14 | 0.091 4 | |
| P6 | 0.243 8 | P15 | 0.890 3 | |
| P7 | 0.365 7 | P16 | 0.060 9 | |
| P8 | 0.727 9 | P17 | 0.048 8 | |
| P9 | 0.081 3 |
表 4 SEIR模型的变迁利用率 |
| 变迁 | 变迁利用率 | 变迁 | 变迁利用率 | |
| t1 | 0.048 8 | t7 | 0.081 3 | |
| t2 | 0.034 8 | t8 | 0.071 1 | |
| t3 | 0.034 8 | t9 | 0.071 1 | |
| t4 | 0.243 8 | t10 | 0.365 7 | |
| t5 | 0.243 8 | t11 | 0.060 9 | |
| t6 | 0.121 9 | t12 | 0.048 8 |
3.2.2 SE(ER)IR模型的危机应急响应SPN模型
表 5 SE(ER)IR模型的稳态概率 |
| 标识 | 稳态概率 | 标识 | 稳态概率 | |
| M1 | 0.033 7 | M8 | 0.028 1 | |
| M2 | 0.067 4 | M9 | 0.028 1 | |
| M3 | 0.067 4 | M10 | 0.084 3 | |
| M4 | 0.084 3 | M11 | 0.084 3 | |
| M5 | 0.084 3 | M12 | 0.067 4 | |
| M6 | 0.084 3 | M13 | 0.084 3 | |
| M7 | 0.168 5 | M14 | 0.033 7 |
表 6 SE(ER)IR模型的库所繁忙率 |
| 库所 | 库所繁忙率 | 库所 | 库所繁忙率 | |
| P1 | 0.033 7 | P10 | 0.140 5 | |
| P2 | 0.067 4 | P11 | 0.196 7 | |
| P3 | 0.067 4 | P12 | 0.151 7 | |
| P4 | 0.168 6 | P13 | 0.151 7 | |
| P5 | 0.252 8 | P14 | 0.095 5 | |
| P6 | 0.168 6 | P15 | 0.882 0 | |
| P7 | 0.252 8 | P16 | 0.084 3 | |
| P8 | 0.589 9 | P17 | 0.033 7 | |
| P9 | 0.140 5 |
