1 相关研究
2 方法实现
2.1 问题定义
表 1 符号及其意义 |
| 符号 | 意义 |
| Uit | 目标域中用户i的特征表示 |
| Ijt | 目标域中物品j的特征表示 |
| Ut | 目标域中用户特征表示的集合 |
| It | 目标域中物品特征表示的集合 |
| U′′t | 目标域中用户i融入语义的特征表示 |
| I′jt | 目标域中物品j融入语义的特征表示 |
| Tl | itemla的文本描述,l∈{1, 2, …,q} |
| Sl | 辅助域中物品文本描述l的特征表示 |
| Uka | 辅助域中用户k的特征表示,k∈{1, 2, …,n} |
| Ila | 辅助域中物品l的特征表示 |
| Ua | 辅助域中用户特征表示的集合 |
| Ia | 辅助域中物品特征表示的集合 |
| ${\rm{\bar U}}$ka | 与userka存在交互的物品的平均化表示 |
| ${\rm{\bar U}}$a | ${\rm{\bar U}}$ka的集合 |
2.2 模型概述
2.2.1 交互行为语义模式增强
2.2.2 优化推荐损失
3 实验
3.1 数据集
表 2 实验数据的详细信息 |
| 数据集 | 用户数量 | 物品数量 | 用户-物品ID交互信息数量 | 有无描述 | 稠密性 |
| Yelp2018 | 31 668 | 38 048 | 1 561 406 | 无 | 1.3×10-3 |
| Amazon-kindle | 138 333 | 98 572 | 1 909 965 | 无 | 1.4×10-4 |
| Alibaba-iFashion | 300 000 | 81 614 | 1 607 813 | 无 | 7.0×10-5 |
| Amazon-Electronics | 719 376 | 159 364 | 5 460 975 | 无 | 5.0×10-6 |
| Book Crossing | 61 844 | 142 000 | 351 646 | 无 | 4.0×10-5 |
| MovieLens10M | 69 878 | 10 677 | 10 000 054 | 有 | 1.3×10-2 |
| MovieLens20M | 7 120 | 14 026 | 1 048 575 | 有 | 1.0×10-2 |
| MovieLens25M | 7 045 | 22 240 | 1 048 575 | 有 | 7.0×10-3 |
| Citeulike-a | 5 551 | 16 980 | 204 986 | 有 | 2.2×10-3 |
3.2 超参数设置
3.3 对比方法
3.4 实验结果
表 3 PEIDR和对比方法在8个数据集上的评价指标比较结果 |
| 数据集 | 评价指标 | LightGCN | SGL-ND | SGL-ED | SGL-RW | SGL-WA | SimGCL | XSimGCL | PEIDR |
| Yelp2018 | Recall@20 | 0.062 2 | 0.065 8 | 0.066 8 | 0.064 4 | 0.065 3 | 0.071 9 | 0.072 2 | 0.074 4 |
| NDCG@20 | 0.050 4 | 0.053 8 | 0.054 9 | 0.053 0 | 0.054 4 | 0.060 1 | 0.060 4 | 0.061 3 | |
| Amazon-kindle | Recall@20 | 0.203 3 | 0.202 0 | 0.208 4 | 0.208 8 | 0.206 8 | 0.207 1 | 0.211 4 | 0.275 6 |
| NDCG@20 | 0.128 4 | 0.130 7 | 0.134 1 | 0.134 5 | 0.133 0 | 0.134 1 | 0.138 2 | 0.194 8 | |
| Alibaba-iFashion | Recall@20 | 0.105 3 | 0.099 3 | 0.106 2 | 0.105 3 | 0.102 8 | 0.111 9 | 0.114 3 | 0.129 5 |
| NDCG@20 | 0.050 5 | 0.048 4 | 0.051 4 | 0.051 2 | 0.050 1 | 0.054 8 | 0.055 9 | 0.063 7 | |
| Amazon-Electronics | Recall@20 | 0.054 5 | 0.066 5 | 0.068 8 | 0.069 2 | 0.068 1 | 0.069 8 | 0.070 4 | 0.094 3 |
| NDCG@20 | 0.035 2 | 0.046 5 | 0.049 6 | 0.049 7 | 0.048 9 | 0.049 3 | 0.052 1 | 0.072 5 | |
| MovieLens10M | Recall@20 | 0.274 7 | 0.264 2 | 0.273 5 | 0.272 6 | 0.274 1 | 0.285 4 | 0.300 2 | 0.308 0 |
| NDCG@20 | 0.334 5 | 0.320 8 | 0.330 2 | 0.329 5 | 0.330 9 | 0.337 3 | 0.359 1 | 0.372 0 | |
| MovieLens20M | Recall@20 | 0.230 5 | 0.236 8 | 0.244 6 | 0.243 8 | 0.245 6 | 0.238 1 | 0.261 5 | 0.271 3 |
| NDCG@20 | 0.293 8 | 0.303 2 | 0.311 6 | 0.313 5 | 0.311 9 | 0.290 9 | 0.326 2 | 0.340 7 | |
| MovieLens25M | Recall@20 | 0.225 6 | 0.236 0 | 0.242 3 | 0.242 5 | 0.241 9 | 0.239 8 | 0.260 6 | 0.271 1 |
| NDCG@20 | 0.289 4 | 0.299 5 | 0.309 4 | 0.307 6 | 0.307 6 | 0.293 7 | 0.325 7 | 0.338 6 | |
| Book Crossing | Recall@20 | 0.042 6 | 0.045 4 | 0.048 1 | 0.048 3 | 0.045 2 | 0.043 1 | 0.044 4 | 0.060 3 |
| NDCG@20 | 0.023 5 | 0.026 3 | 0.027 4 | 0.027 8 | 0.026 1 | 0.024 2 | 0.024 9 | 0.036 1 |
3.5 结果分析
3.5.1 交互行为语义模式的可转移性
3.5.2 交互行为语义模式的有效性
表 4 消融实验结果 |
| 数据集 | Recall@20 | NDCG@20 | |||||
| PEIDR | PEIDR_w/o | 提升率/% | PEIDR | PEIDR_w/o | 提升率/% | ||
| Yelp2018 | 0.074 4 | 0.072 9 | 2.04 | 0.061 3 | 0.060 2 | 1.88 | |
| Amazon-Kindle | 0.275 6 | 0.233 0 | 18.28 | 0.194 8 | 0.150 0 | 29.87 | |
| Alibaba-iFashion | 0.129 5 | 0.117 2 | 10.50 | 0.063 7 | 0.056 8 | 12.16 | |
| Amazon-Electronics | 0.094 3 | 0.084 0 | 12.34 | 0.072 5 | 0.063 5 | 14.24 | |
| MovieLens10M | 0.308 0 | 0.291 4 | 5.72 | 0.372 0 | 0.355 7 | 4.59 | |
| MovieLens20M | 0.271 3 | 0.263 1 | 3.13 | 0.340 7 | 0.335 9 | 1.44 | |
| MovieLens25M | 0.271 1 | 0.262 3 | 3.38 | 0.338 6 | 0.333 3 | 1.57 | |
| Book Crossing | 0.060 3 | 0.051 5 | 16.94 | 0.036 1 | 0.031 9 | 13.12 | |
3.5.3 交互行为语义模式的鲁棒性
表 5 使用数据集MovieLens10M作为辅助域的评价指标提升结果 |
| 数据集 | 评价指标 | LightGCN | SGL-ND | SGL-ED | SGL-RW | SGL-WA | SimGCL | XSimGCL | PEIDR | 提升率/% |
| Yelp2018 | Recall@20 | 0.062 2 | 0.065 8 | 0.066 8 | 0.064 4 | 0.065 3 | 0.071 9 | 0.072 2 | 0.074 4 | 2.80 |
| NDCG@20 | 0.050 4 | 0.053 8 | 0.054 9 | 0.053 0 | 0.054 4 | 0.060 1 | 0.060 4 | 0.061 3 | 1.49 | |
| Amazon-kindle | Recall@20 | 0.203 3 | 0.202 0 | 0.208 4 | 0.208 8 | 0.206 8 | 0.207 1 | 0.211 4 | 0.275 6 | 29.62 |
| NDCG@20 | 0.128 4 | 0.130 7 | 0.134 1 | 0.134 5 | 0.133 0 | 0.134 1 | 0.138 2 | 0.194 8 | 40.23 | |
| Alibaba-iFashion | Recall@20 | 0.105 3 | 0.099 3 | 0.106 2 | 0.105 3 | 0.102 8 | 0.111 9 | 0.114 3 | 0.129 5 | 12.30 |
| NDCG@20 | 0.050 5 | 0.048 4 | 0.051 4 | 0.051 2 | 0.050 1 | 0.054 8 | 0.055 9 | 0.063 7 | 12.81 | |
| Amazon-Electronics | Recall@20 | 0.054 5 | 0.066 5 | 0.068 8 | 0.069 2 | 0.068 1 | 0.069 8 | 0.070 4 | 0.094 3 | 32.84 |
| NDCG@20 | 0.035 2 | 0.046 5 | 0.049 6 | 0.049 7 | 0.048 9 | 0.049 3 | 0.052 1 | 0.072 5 | 37.85 | |
| citeulike-a | Recall@20 | 0.236 1 | 0.251 1 | 0.262 0 | 0.262 8 | 0.259 1 | 0.241 3 | 0.259 0 | 0.280 6 | 6.78 |
| NDCG@20 | 0.192 9 | 0.206 4 | 0.214 8 | 0.215 8 | 0.212 8 | 0.204 5 | 0.215 0 | 0.233 4 | 8.13 | |
| Book Crossing | Recall@20 | 0.042 6 | 0.045 4 | 0.048 1 | 0.048 3 | 0.045 2 | 0.043 1 | 0.044 4 | 0.054 6 | 13.12 |
| NDCG@20 | 0.023 5 | 0.026 3 | 0.027 4 | 0.027 8 | 0.026 1 | 0.024 2 | 0.024 9 | 0.032 5 | 17.10 |
表 6 使用数据集MovieLens20M作为辅助域的评价指标提升结果 |
| 数据集 | 评价指标 | LightGCN | SGL-ND | SGL-ED | SGL-RW | SGL-WA | SimGCL | XSimGCL | PEIDR | 提升率/% |
| Yelp2018 | Recall@20 | 0.062 2 | 0.065 8 | 0.066 8 | 0.064 4 | 0.065 3 | 0.071 9 | 0.072 2 | 0.074 2 | 2.77 |
| NDCG@20 | 0.050 4 | 0.053 8 | 0.054 9 | 0.053 0 | 0.054 4 | 0.060 1 | 0.060 4 | 0.061 4 | 1.59 | |
| Amazon-kindle | Recall@20 | 0.203 3 | 0.202 0 | 0.208 4 | 0.208 8 | 0.206 8 | 0.207 1 | 0.211 4 | 0.275 2 | 30.19 |
| NDCG@20 | 0.128 4 | 0.130 7 | 0.134 1 | 0.134 5 | 0.133 0 | 0.134 1 | 0.138 2 | 0.195 1 | 41.14 | |
| Alibaba-iFashion | Recall@20 | 0.105 3 | 0.099 3 | 0.106 2 | 0.105 3 | 0.102 8 | 0.111 9 | 0.114 3 | 0.128 4 | 12.33 |
| NDCG@20 | 0.050 5 | 0.048 4 | 0.051 4 | 0.051 2 | 0.050 1 | 0.054 8 | 0.055 9 | 0.063 1 | 12.84 | |
| Amazon-Electronics | Recall@20 | 0.054 5 | 0.066 5 | 0.068 8 | 0.069 2 | 0.068 1 | 0.069 8 | 0.070 4 | 0.093 6 | 32.88 |
| NDCG@20 | 0.035 2 | 0.046 5 | 0.049 6 | 0.049 7 | 0.048 9 | 0.049 3 | 0.052 1 | 0.071 9 | 37.97 | |
| citeulike-a | Recall@20 | 0.236 1 | 0.251 1 | 0.262 0 | 0.262 8 | 0.259 1 | 0.241 3 | 0.259 0 | 0.282 2 | 7.39 |
| NDCG@20 | 0.192 9 | 0.206 4 | 0.214 8 | 0.215 8 | 0.212 8 | 0.204 5 | 0.215 0 | 0.234 3 | 8.57 | |
| Book Crossing | Recall@20 | 0.042 6 | 0.045 4 | 0.048 1 | 0.048 3 | 0.045 2 | 0.043 1 | 0.044 4 | 0.060 4 | 25.16 |
| NDCG@20 | 0.023 5 | 0.026 3 | 0.027 4 | 0.027 8 | 0.026 1 | 0.024 2 | 0.024 9 | 0.035 0 | 25.89 |
表 7 使用数据集MovieLens25M作为辅助域的评价指标提升结果 |
| 数据集 | 评价指标 | LightGCN | SGL-ND | SGL-ED | SGL-RW | SGL-WA | SimGCL | XSimGCL | PEIDR | 提升率/% |
| Yelp2018 | Recall@20 | 0.062 2 | 0.065 8 | 0.066 8 | 0.064 4 | 0.065 3 | 0.071 9 | 0.072 2 | 0.074 2 | 2.80 |
| NDCG@20 | 0.050 4 | 0.053 8 | 0.054 9 | 0.053 0 | 0.054 4 | 0.060 1 | 0.060 4 | 0.061 2 | 1.32 | |
| Amazon-kindle | Recall@20 | 0.203 3 | 0.202 0 | 0.208 4 | 0.208 8 | 0.206 8 | 0.207 1 | 0.211 4 | 0.275 7 | 30.41 |
| NDCG@20 | 0.128 4 | 0.130 7 | 0.134 1 | 0.134 5 | 0.133 0 | 0.134 1 | 0.138 2 | 0.195 2 | 41.24 | |
| Alibaba-iFashion | Recall@20 | 0.105 3 | 0.099 3 | 0.106 2 | 0.105 3 | 0.102 8 | 0.111 9 | 0.114 3 | 0.128 4 | 12.31 |
| NDCG@20 | 0.050 5 | 0.048 4 | 0.051 4 | 0.051 2 | 0.050 1 | 0.054 8 | 0.055 9 | 0.063 2 | 12.97 | |
| Amazon-Electronics | Recall@20 | 0.054 5 | 0.066 5 | 0.068 8 | 0.069 2 | 0.068 1 | 0.069 8 | 0.070 4 | 0.093 4 | 32.67 |
| NDCG@20 | 0.035 2 | 0.046 5 | 0.049 6 | 0.049 7 | 0.048 9 | 0.049 3 | 0.052 1 | 0.071 8 | 37.87 | |
| citeulike-a | Recall@20 | 0.236 1 | 0.251 1 | 0.262 0 | 0.262 8 | 0.259 1 | 0.241 3 | 0.259 0 | 0.286 1 | 8.85 |
| NDCG@20 | 0.192 9 | 0.206 4 | 0.214 8 | 0.215 8 | 0.212 8 | 0.204 5 | 0.215 0 | 0.239 1 | 10.81 | |
| Book Crossing | Recall@20 | 0.042 6 | 0.045 4 | 0.048 1 | 0.048 3 | 0.045 2 | 0.043 1 | 0.044 4 | 0.057 7 | 19.64 |
| NDCG@20 | 0.023 5 | 0.026 3 | 0.027 4 | 0.027 8 | 0.026 1 | 0.024 2 | 0.024 9 | 0.034 3 | 23.62 |
