1 方法介绍
1.1 任务定义
1.2 跨语言词嵌入
1.3 消息表征图学习模块
1.3.1 加权同构消息图构建
1.3.2 GNN编码器
1.4 联邦网络消息蒸馏模块
1.4.1 联邦聚合
1.4.2 生命周期机制
2 实验
2.1 数据集及评价指标
表 1 数据集统计情况 |
| 消息块 | Mk, 0 | Mk, 1 | Mk, 2 | Mk, 3 | Mk, 4 | Mk, 5 | Mk, 6 | Mk, 7 | Mk, 8 | Mk, 9 | Mk, 10 |
| 中文消息数量/条 | 3 765 | 1 151 | 348 | 468 | 316 | 405 | 300 | 1 022 | 108 | 132 | 238 |
| 越南语消息数量/条 | 2 716 | 1 270 | 207 | 239 | 244 | 249 | 145 | 743 | 181 | 146 | 113 |
| 消息块 | Mk, 11 | Mk, 12 | Mk, 13 | Mk, 14 | Mk, 15 | Mk, 16 | Mk, 17 | Mk, 18 | Mk, 19 | Mk, 20 | Mk, 21 |
| 中文消息数量/条 | 234 | 297 | 204 | 714 | 248 | 175 | 757 | 346 | 290 | 101 | 267 |
| 越南语消息数量/条 | 140 | 426 | 264 | 387 | 325 | 113 | 350 | 246 | 155 | 80 | 292 |
2.2 实验参数设置
2.3 对比方法
2.4 主实验
表 2 低资源客户端离线评估结果 |
| 指标 | mBERT | KPGNN | QSGNN | FedKP | FedQS | FE-M | FE-NC | FE-NA | FedEvent | |||||||||||||||||
| zh | vi | zh | vi | zh | vi | zh | vi | zh | vi | zh | vi | zh | vi | zh | vi | zh | vi | |||||||||
| NMI | 0.23 | 0.01 | 0.59 | 0.42 | 0.62 | 0.44 | 0.63 | 0.47 | 0.64 | 0.53 | 0.41 | 0.13 | 0.66 | 0.45 | 0.68 | 0.60 | 0.70 | 0.63 | ||||||||
| AMI | 0.14 | 0.01 | 0.47 | 0.31 | 0.51 | 0.35 | 0.52 | 0.37 | 0.53 | 0.36 | 0.30 | 0.12 | 0.53 | 0.34 | 0.58 | 0.45 | 0.62 | 0.45 | ||||||||
注: zh代表中文客户端,vi代表越南语客户端。 |
表 3 低资源客户端在线评估结果(Mk, 1~Mk, 7) |
| 方法 | Mk, 1 | Mk, 2 | Mk, 3 | Mk, 4 | Mk, 5 | Mk, 6 | Mk, 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NMI | AMI | NMI | AMI | NMI | AMI | NMI | AMI | NMI | AMI | NMI | AMI | NMI | AMI | ||||||||||||||||||||||||||||
| zh | vi | zh | vi | zh | vi | zh | vi | zh | vi | zh | vi | zh | vi | zh | vi | zh | vi | zh | vi | zh | vi | zh | vi | zh | vi | zh | vi | ||||||||||||||
| mBERT | 0.15 | 0.01 | 0.10 | 0.01 | 0.22 | 0.56 | 0.19 | 0.46 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.40 | 0.42 | 0.34 | 0.33 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||
| KPGNN | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 0.47 | 0.75 | 0.79 | 0.71 | 0.74 | 0.55 | 0.71 | 0.53 | 0.65 | 0.64 | 0.62 | 0.58 | 0.56 | 0.69 | 0.65 | 0.74 | 0.56 | 0.78 | 0.69 | 0.75 | 0.60 | 0.46 | 0.46 | 0.43 | 0.42 | |||||||||||||
| QSGNN | 0.57 | 0.51 | 0.53 | 0.47 | 0.73 | 0.74 | 0.68 | 0.69 | 0.54 | 0.72 | 0.51 | 0.69 | 0.65 | 0.59 | 0.59 | 0.50 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.58 | 0.70 | 0.67 | 0.64 | 0.65 | 0.47 | 0.40 | 0.45 | 0.36 | |||||||||||||
| FedKP | 0.58 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.74 | 0.77 | 0.69 | 0.73 | 0.58 | 0.80 | 0.55 | 0.78 | 0.65 | 0.65 | 0.58 | 0.59 | 0.74 | 0.69 | 0.71 | 0.61 | 0.84 | 0.73 | 0.75 | 0.72 | 0.53 | 0.55 | 0.52 | 0.51 | |||||||||||||
| FedQS | 0.60 | 0.56 | 0.53 | 0.54 | 0.70 | 0.76 | 0.61 | 0.71 | 0.59 | 0.79 | 0.56 | 0.71 | 0.57 | 0.51 | 0.48 | 0.41 | 0.71 | 0.53 | 0.68 | 0.42 | 0.79 | 0.72 | 0.77 | 0.66 | 0.54 | 0.39 | 0.51 | 0.32 | |||||||||||||
| FE-M | 0.39 | 0.14 | 0.33 | 0.13 | 0.57 | 0.57 | 0.49 | 0.47 | 0.39 | 0.21 | 0.31 | 0.16 | 0.50 | 0.47 | 0.43 | 0.42 | 0.40 | 0.34 | 0.31 | 0.28 | 0.62 | 0.56 | 0.58 | 0.47 | 0.01 | 0.15 | 0.01 | 0.12 | |||||||||||||
| FE-NC | 0.51 | 0.45 | 0.49 | 0.40 | 0.70 | 0.68 | 0.66 | 0.63 | 0.63 | 0.78 | 0.60 | 0.73 | 0.63 | 0.67 | 0.60 | 0.61 | 0.69 | 0.63 | 0.66 | 0.63 | 0.82 | 0.71 | 0.80 | 0.64 | 0.50 | 0.48 | 0.47 | 0.42 | |||||||||||||
| FE-NA | 0.56 | 0.55 | 0.50 | 0.54 | 0.79 | 0.75 | 0.75 | 0.70 | 0.66 | 0.82 | 0.61 | 0.78 | 0.67 | 0.62 | 0.61 | 0.55 | 0.75 | 0.67 | 0.72 | 0.59 | 0.89 | 0.77 | 0.86 | 0.71 | 0.53 | 0.55 | 0.50 | 0.51 | |||||||||||||
| FedEvent | 0.61 | 0.62 | 0.55 | 0.57 | 0.81 | 0.82 | 0.76 | 0.79 | 0.70 | 0.87 | 0.66 | 0.84 | 0.70 | 0.65 | 0.65 | 0.58 | 0.74 | 0.69 | 0.69 | 0.60 | 0.91 | 0.80 | 0.89 | 0.73 | 0.58 | 0.58 | 0.55 | 0.54 | |||||||||||||
表 4 低资源客户端在线评估结果(Mk, 8~Mk, 14) |
| 方法 | Mk, 8 | Mk, 9 | Mk, 10 | Mk, 11 | Mk, 12 | Mk, 13 | Mk, 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NMI | AMI | NMI | AMI | NMI | AMI | NMI | AMI | NMI | AMI | NMI | AMI | NMI | AMI | ||||||||||||||||||||||||||||
| zh | vi | zh | vi | zh | vi | zh | vi | zh | vi | zh | vi | zh | vi | zh | vi | zh | vi | zh | vi | zh | vi | zh | vi | zh | vi | zh | vi | ||||||||||||||
| mBERT | 0.28 | 0.18 | 0.23 | 0.13 | 0.10 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.33 | 0.18 | 0.27 | 0.13 | 0.29 | 0.47 | 0.23 | 0.41 | 0.33 | 0.02 | 0.29 | 0.01 | 0.42 | 0.44 | 0.37 | 0.39 | 0.27 | 0.38 | 0.20 | 0.31 | |||||||||||||
| KPGNN | 0.72 | 0.75 | 0.65 | 0.66 | 0.74 | 0.71 | 0.69 | 0.64 | 0.80 | 0.82 | 0.86 | 0.79 | 0.74 | 0.52 | 0.70 | 0.50 | 0.75 | 0.61 | 0.70 | 0.53 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.72 | 0.41 | 0.58 | 0.37 | 0.52 | |||||||||||||
| QSGNN | 0.74 | 0.71 | 0.68 | 0.64 | 0.79 | 0.71 | 0.76 | 0.63 | 0.81 | 0.79 | 0.83 | 0.76 | 0.71 | 0.53 | 0.67 | 0.49 | 0.71 | 0.44 | 0.65 | 0.37 | 0.66 | 0.55 | 0.63 | 0.49 | 0.42 | 0.62 | 0.38 | 0.56 | |||||||||||||
| FedKP | 0.77 | 0.78 | 0.72 | 0.71 | 0.79 | 0.78 | 0.74 | 0.72 | 0.83 | 0.83 | 0.81 | 0.80 | 0.71 | 0.54 | 0.66 | 0.45 | 0.81 | 0.68 | 0.77 | 0.61 | 0.79 | 0.80 | 0.77 | 0.78 | 0.44 | 0.64 | 0.36 | 0.57 | |||||||||||||
| FedQS | 0.78 | 0.75 | 0.71 | 0.70 | 0.79 | 0.76 | 0.78 | 0.70 | 0.84 | 0.80 | 0.80 | 0.74 | 0.72 | 0.57 | 0.68 | 0.48 | 0.73 | 0.66 | 0.67 | 0.60 | 0.70 | 0.64 | 0.68 | 0.60 | 0.40 | 0.61 | 0.31 | 0.55 | |||||||||||||
| FE-M | 0.54 | 0.41 | 0.49 | 0.34 | 0.42 | 0.51 | 0.36 | 0.41 | 0.52 | 0.51 | 0.49 | 0.43 | 0.46 | 0.45 | 0.39 | 0.38 | 0.45 | 0.33 | 0.39 | 0.26 | 0.62 | 0.36 | 0.58 | 0.29 | 0.33 | 0.42 | 0.26 | 0.35 | |||||||||||||
| FE-NC | 0.65 | 0.75 | 0.60 | 0.66 | 0.83 | 0.77 | 0.80 | 0.72 | 0.79 | 0.80 | 0.77 | 0.78 | 0.70 | 0.59 | 0.65 | 0.51 | 0.76 | 0.62 | 0.72 | 0.52 | 0.77 | 0.78 | 0.75 | 0.75 | 0.43 | 0.57 | 0.37 | 0.53 | |||||||||||||
| FE-NA | 0.79 | 0.78 | 0.72 | 0.71 | 0.85 | 0.80 | 0.82 | 0.75 | 0.84 | 0.82 | 0.83 | 0.79 | 0.74 | 0.55 | 0.70 | 0.46 | 0.77 | 0.66 | 0.72 | 0.60 | 0.89 | 0.78 | 0.86 | 0.75 | 0.43 | 0.62 | 0.36 | 0.57 | |||||||||||||
| FedEvent | 0.85 | 0.84 | 0.79 | 0.78 | 0.85 | 0.85 | 0.82 | 0.81 | 0.87 | 0.93 | 0.86 | 0.92 | 0.79 | 0.68 | 0.72 | 0.64 | 0.78 | 0.72 | 0.73 | 0.65 | 0.91 | 0.87 | 0.90 | 0.82 | 0.47 | 0.65 | 0.41 | 0.58 | |||||||||||||
表 5 低资源客户端在线评估结果(Mk, 15~Mk, 21) |
| 方法 | Mk, 15 | Mk, 16 | Mk, 17 | Mk, 18 | Mk, 19 | Mk, 20 | Mk, 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NMI | AMI | NMI | AMI | NMI | AMI | NMI | AMI | NMI | AMI | NMI | AMI | NMI | AMI | ||||||||||||||||||||||||||||
| zh | vi | zh | vi | zh | vi | zh | vi | zh | vi | zh | vi | zh | vi | zh | vi | zh | vi | zh | vi | zh | vi | zh | vi | zh | vi | zh | vi | ||||||||||||||
| mBERT | 0.34 | 0.32 | 0.29 | 0.28 | 0.32 | 0.29 | 0.28 | 0.24 | 0.25 | 0.03 | 0.19 | 0.01 | 0.36 | 0.21 | 0.33 | 0.16 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.42 | 0.32 | 0.34 | 0.26 | 0.03 | 0.39 | 0.01 | 0.33 | |||||||||||||
| KPGNN | 0.53 | 0.60 | 0.47 | 0.54 | 0.61 | 0.74 | 0.58 | 0.71 | 0.53 | 0.73 | 0.51 | 0.70 | 0.51 | 0.37 | 0.44 | 0.32 | 0.77 | 0.75 | 0.75 | 0.79 | 0.73 | 0.72 | 0.69 | 0.66 | 0.48 | 0.56 | 0.42 | 0.50 | |||||||||||||
| QSGNN | 0.54 | 0.61 | 0.51 | 0.56 | 0.62 | 0.74 | 0.61 | 0.69 | 0.44 | 0.71 | 0.42 | 0.68 | 0.45 | 0.37 | 0.42 | 0.33 | 0.73 | 0.61 | 0.71 | 0.53 | 0.73 | 0.53 | 0.69 | 0.47 | 0.43 | 0.47 | 0.40 | 0.40 | |||||||||||||
| FedKP | 0.59 | 0.65 | 0.56 | 0.59 | 0.89 | 0.85 | 0.88 | 0.82 | 0.52 | 0.73 | 0.47 | 0.70 | 0.66 | 0.49 | 0.62 | 0.44 | 0.79 | 0.68 | 0.77 | 0.63 | 0.78 | 0.78 | 0.75 | 0.75 | 0.52 | 0.63 | 0.47 | 0.57 | |||||||||||||
| FedQS | 0.55 | 0.53 | 0.46 | 0.44 | 0.80 | 0.81 | 0.76 | 0.79 | 0.48 | 0.58 | 0.46 | 0.52 | 0.62 | 0.34 | 0.57 | 0.29 | 0.75 | 0.69 | 0.70 | 0.63 | 0.67 | 0.57 | 0.58 | 0.50 | 0.52 | 0.54 | 0.50 | 0.50 | |||||||||||||
| FE-M | 0.47 | 0.41 | 0.39 | 0.32 | 0.59 | 0.43 | 0.56 | 0.35 | 0.36 | 0.50 | 0.31 | 0.44 | 0.32 | 0.28 | 0.28 | 0.23 | 0.51 | 0.29 | 0.46 | 0.23 | 0.51 | 0.29 | 0.42 | 0.31 | 0.03 | 0.29 | 0.01 | 0.24 | |||||||||||||
| FE-NC | 0.55 | 0.61 | 0.55 | 0.55 | 0.65 | 0.79 | 0.62 | 0.76 | 0.56 | 0.63 | 0.52 | 0.60 | 0.55 | 0.47 | 0.48 | 0.42 | 0.74 | 0.73 | 0.72 | 0.68 | 0.74 | 0.70 | 0.68 | 0.67 | 0.57 | 0.57 | 0.50 | 0.52 | |||||||||||||
| FE-NA | 0.61 | 0.64 | 0.46 | 0.58 | 0.89 | 0.77 | 0.87 | 0.73 | 0.56 | 0.75 | 0.53 | 0.70 | 0.70 | 0.58 | 0.67 | 0.49 | 0.82 | 0.75 | 0.81 | 0.70 | 0.78 | 0.81 | 0.72 | 0.78 | 0.59 | 0.59 | 0.51 | 0.52 | |||||||||||||
| FedEvent | 0.70 | 0.67 | 0.63 | 0.60 | 0.83 | 0.80 | 0.80 | 0.76 | 0.63 | 0.83 | 0.58 | 0.78 | 0.73 | 0.60 | 0.69 | 0.51 | 0.75 | 0.83 | 0.73 | 0.80 | 0.80 | 0.88 | 0.77 | 0.83 | 0.62 | 0.66 | 0.55 | 0.63 | |||||||||||||
2.5 对比实验
表 6 CLKD和FedEvent的NMI实验结果 |
| 方法 | Mk, 0 | Mk, 1 | Mk, 2 | Mk, 3 | Mk, 4 | Mk, 5 | Mk, 6 | Mk, 7 | Mk, 8 | Mk, 9 | Mk, 10 | Mk, 11 | Mk, 12 | Mk, 13 | Mk, 14 | Mk, 15 | Mk, 16 | Mk, 17 | Mk, 18 | Mk, 19 | Mk, 20 | Mk, 21 |
| CLKD | 0.64 | 0.59 | 0.81 | 0.80 | 0.68 | 0.73 | 0.84 | 0.59 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.77 | 0.75 | 0.87 | 0.60 | 0.71 | 0.83 | 0.74 | 0.64 | 0.79 | 0.84 | 0.64 |
| FedEvent | 0.67 | 0.62 | 0.82 | 0.79 | 0.68 | 0.72 | 0.86 | 0.58 | 0.85 | 0.85 | 0.90 | 0.74 | 0.75 | 0.89 | 0.56 | 0.69 | 0.82 | 0.73 | 0.67 | 0.79 | 0.84 | 0.64 |
表 7 CLKD和FedEvent的AMI实验结果 |
| 方法 | Mk, 0 | Mk, 1 | Mk, 2 | Mk, 3 | Mk, 4 | Mk, 5 | Mk, 6 | Mk, 7 | Mk, 8 | Mk, 9 | Mk, 10 | Mk, 11 | Mk, 12 | Mk, 13 | Mk, 14 | Mk, 15 | Mk, 16 | Mk, 17 | Mk, 18 | Mk, 19 | Mk, 20 | Mk, 21 |
| CLKD | 0.49 | 0.55 | 0.77 | 0.77 | 0.62 | 0.66 | 0.79 | 0.57 | 0.82 | 0.83 | 0.84 | 0.68 | 0.69 | 0.85 | 0.51 | 0.63 | 0.82 | 0.71 | 0.60 | 0.77 | 0.78 | 0.58 |
| FedEvent | 0.54 | 0.56 | 0.78 | 0.75 | 0.62 | 0.65 | 0.81 | 0.55 | 0.79 | 0.82 | 0.89 | 0.68 | 0.69 | 0.86 | 0.50 | 0.62 | 0.78 | 0.68 | 0.60 | 0.77 | 0.80 | 0.59 |
