1 双气室OWC波能技术及数值计算方法
2 数值计算结果与讨论
3 物理模型实验
3.1 物理模型与测试方法
3.2 实验方案
表 1 双气室OWC波能模型实验工况 |
| 工况 | α | 入射波类型 | 波周期/s | 波高/m | 造波时长/min | 锚链长度/m | 锚泊挂点 | 备注 |
| 1 | 0 | 规则波 | 0.9~1.8 | 0.06 | 1 | 1.15 | A | 双气室前后布置 |
| 2 | π/2 | 规则波 | 0.9~1.8 | 0.06 | 1 | 1.15 | B | 双气室左右布置 |
| 3 | 0 | 不规则波 | 1.0~1.2 | 0.06 | 3 | 1.15 | A | 双气室前后布置 |
3.3 实验结果与讨论
表 2 典型波况下双气室OWC波能模型的性能参数 |
| 工况 | T/s | h/mm | Pw/W | 前(左)气室 | 后(右)气室 | 总CWR/% | |||||
| Δp-/Pa | 内波高/mm | Pair/W | Δp-/Pa | 内波高/mm | Pair/W | ||||||
| 1 | 1.20 | 55.6 | 1.847 | 83.0 | 46.4 | 0.559 | 54.2 | 42.1 | 0.363 | 49.88 | |
| 1.20 | 55.3 | 1.831 | 104.6 | 45.0 | 0.516 | 67.8 | 42.3 | 0.296 | 44.38 | ||
| 1.40 | 54.8 | 2.222 | 82.8 | 53.6 | 0.401 | 91.1 | 51.5 | 0.450 | 38.30 | ||
| 1.40 | 57.5 | 2.446 | 84.1 | 56.2 | 0.412 | 93.0 | 58.5 | 0.463 | 35.75 | ||
| 2 | 1.40 | 55.3 | 2.259 | 82.0 | 53.9 | 0.387 | 82.7 | 54.1 | 0.369 | 33.45 | |
| 1.40 | 57.8 | 2.474 | 91.2 | 49.5 | 0.464 | 89.0 | 55.1 | 0.418 | 35.63 | ||
表 3 前、后双气室OWC波能模型在不规则波下的俘获性能 |
| Hs/mm | Tp/s | Tz/s | Pirr/W | 前气室 | 后气室 | 总CWR/% | |||||
| Δp-/Pa | Pair/W | CWR/% | Δp-/Pa | Pair/W | CWR/% | ||||||
| 62.1 | 0.99 | 0.89 | 0.938 | 53.3 | 0.215 | 22.90 | 35.7 | 0.124 | 13.25 | 36.15 | |
| 64.5 | 0.98 | 0.87 | 0.996 | 54.6 | 0.218 | 21.91 | 36.8 | 0.127 | 12.80 | 34.71 | |
| 65.3 | 1.01 | 0.89 | 1.046 | 54.2 | 0.224 | 21.45 | 40.6 | 0.150 | 14.31 | 35.76 | |
| 66.2 | 1.01 | 0.89 | 1.078 | 53.7 | 0.222 | 20.56 | 40.1 | 0.148 | 13.69 | 34.25 | |
| 65.7 | 1.09 | 0.95 | 1.126 | 56.8 | 0.245 | 21.72 | 46.0 | 0.185 | 16.41 | 38.13 | |
| 66.1 | 1.10 | 0.98 | 1.179 | 56.1 | 0.248 | 21.05 | 45.7 | 0.185 | 15.71 | 36.76 | |
| 65.4 | 1.19 | 1.03 | 1.217 | 56.6 | 0.237 | 19.43 | 53.8 | 0.236 | 19.38 | 38.81 | |
| 64.6 | 1.20 | 1.02 | 1.177 | 57.7 | 0.243 | 20.64 | 55.9 | 0.250 | 21.20 | 41.84 | |
