1 物理模型试验
1.1 试验设备和采集仪器
1.2 模型参数及试验布置
表 1 悬浮隧道模型几何及水动力参数汇总(λ=60) |
| 参数 | 符号 | 单位 | 原型值 | 模型值 |
| 管体长度 | B | m | 120.0 | 2.0 |
| 截面直径 | D | m | 12.0 | 0.2 |
| 管体质量 | M | t | 11 232 | 0.052 |
| 重心高度 | b | m | 9.6 | 0.16 |
| 浮心高度 | b0 | m | 12.0 | 0.2 |
| 浮重比 | BWR | 1.20 | 1.20 | |
| 淹没深度 | d0 | m | 25.2 | 0.42 |
| 水深 | d | m | 72 | 1.2 |
1.3 试验内容及组别
1.3.1 静水衰减试验和动力响应算子RAO试验
表 2 悬浮隧道系统动力响应算子RAO试验工况(规则波) |
| 系泊方式 | 初张力 F0/N | 周期 T/s | 波长 L/m | 相对淹没深度 d0/L |
| CM1 | 17 | 0.8 | 0.99 | 0.360 |
| 1.0 | 1.56 | 0.231 | ||
| 1.2 | 2.24 | 0.161 | ||
| 1.4 | 3.02 | 0.119 | ||
| 1.6 | 3.84 | 0.094 | ||
| 1.8 | 4.67 | 0.077 | ||
| 2.0 | 5.49 | 0.066 | ||
| CM2 | 11 | 0.8 | 0.99 | 0.360 |
| 1.0 | 1.56 | 0.231 | ||
| 1.2 | 2.24 | 0.161 | ||
| 1.4 | 3.02 | 0.119 | ||
| 1.6 | 3.84 | 0.094 | ||
| 1.8 | 4.67 | 0.077 | ||
| 2.0 | 5.49 | 0.066 | ||
| CM3 | 13 | 0.8 | 0.99 | 0.360 |
| 1.0 | 1.56 | 0.231 | ||
| 1.2 | 2.24 | 0.161 | ||
| 1.4 | 3.02 | 0.119 | ||
| 1.6 | 3.84 | 0.094 | ||
| 1.8 | 4.67 | 0.077 | ||
| 2.0 | 5.49 | 0.066 |
1.3.2 不规则波作用下悬浮隧道系统动力响应试验
表 3 悬浮隧道系泊方式比选试验工况(不规则波) |
| 系泊方式 | 初张力 F0/N | 有效波高 HS/cm | 谱峰周期 Tp/s | 相对波高 HS/d0 | 相对周期 | 相对淹没深度 d0/Lp | ||
| Tp/T0S | Tp/T0H | Tp/T0P | ||||||
| CM1 | 17 | 4.0 | 0.8 | 0.095 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.420 |
| 1.0 | 0.49 | 0.50 | 0.49 | 0.269 | ||||
| 1.2 | 0.58 | 0.60 | 0.59 | 0.188 | ||||
| 1.4 | 0.68 | 0.70 | 0.68 | 0.139 | ||||
| 1.6 | 0.78 | 0.80 | 0.78 | 0.109 | ||||
| 1.8 | 0.87 | 0.90 | 0.88 | 0.090 | ||||
| 2.0 | 0.98 | 1.00 | 0.98 | 0.077 | ||||
| 1.0 | 1.6 | 0.024 | 0.78 | 0.80 | 0.78 | 0.109 | ||
| 2.0 | 0.048 | |||||||
| 3.0 | 0.071 | |||||||
| 4.0 | 0.095 | |||||||
| CM2 | 11 | 4.0 | 0.8 | 0.095 | 0.49 | 0.52 | 0.45 | 0.420 |
| 1.0 | 0.62 | 0.65 | 0.56 | 0.269 | ||||
| 1.2 | 0.74 | 0.77 | 0.67 | 0.188 | ||||
| 1.4 | 0.86 | 0.90 | 0.79 | 0.139 | ||||
| 1.6 | 0.99 | 1.03 | 0.90 | 0.109 | ||||
| 1.8 | 1.11 | 1.16 | 1.01 | 0.090 | ||||
| 2.0 | 1.23 | 1.29 | 1.12 | 0.077 | ||||
| 1.0 | 1.6 | 0.024 | 0.99 | 1.03 | 0.90 | 0.109 | ||
| 2.0 | 0.048 | |||||||
| 3.0 | 0.071 | |||||||
| 4.0 | 0.095 | |||||||
| 5.0 | 0.120 | |||||||
| CM3 | 13 | 4.0 | 0.8 | 0.095 | 0.67 | 0.67 | 1.60 | 0.420 |
| 1.0 | 0.83 | 0.83 | 2.00 | 0.269 | ||||
| 1.2 | 1.00 | 1.00 | 2.40 | 0.188 | ||||
| 1.4 | 1.17 | 1.17 | 2.80 | 0.139 | ||||
| 1.6 | 1.33 | 1.33 | 3.20 | 0.109 | ||||
| 1.8 | 1.50 | 1.50 | 3.60 | 0.090 | ||||
| 2.0 | 1.67 | 1.67 | 4.00 | 0.077 | ||||
| 2.0 | 1.6 | 0.048 | 1.25 | 1.23 | 2.96 | 0.109 | ||
| 3.0 | 0.071 | |||||||
| 4.0 | 0.095 | |||||||
| 5.0 | 0.119 | |||||||
| 6.0 | 0.143 | |||||||
| 7.0 | 0.167 | |||||||
| 8.0 | 0.190 | |||||||
1.4 试验研究方法
1.4.1 静水衰减试验
1.4.2 RAO试验和动力响应试验
1.4.3 影响参数及量纲归一化
2 试验结果分析
2.1 固有周期和RAO试验结果
2.1.1 固有周期及等效阻尼比较
表 4 悬浮隧道系统固有周期 |
| 系泊方式 | 系统固有周期/s | ||
| 纵荡 | 垂荡 | 纵摇 | |
| CM1 | 2.06 | 2.01 | 2.05 |
| CM2 | 1.62 | 1.55 | 1.78 |
| CM3 | 1.28 | 1.30 | 0.54 |
表 5 悬浮隧道系统等效阻尼 |
| 系泊方式 | 系统等效阻尼 | ||
| 纵荡 | 垂荡 | 纵摇 | |
| CM1 | 0.09 | 0.10 | 0.15 |
| CM2 | 0.08 | 0.11 | 0.16 |
| CM3 | 0.11 | 0.09 | 0.22 |
2.1.2 RAO试验结果比较
2.2 动力响应试验结果
2.2.1 运动响应比较
表 6 悬浮隧道管体运动响应频谱面积比较 |
| 有效波高 HS/cm | 相对波高 HS/d0 | 谱峰周期 Tp/s | 纵荡m0/cm2 | 垂荡m0/cm2 | 纵摇m0/(°)2 | ||||||||
| CM1 | CM2 | CM3 | CM1 | CM2 | CM3 | CM1 | CM2 | CM3 | |||||
| 2.0 | 0.048 | 1.6 | 191.84 | 0.46 | 0.06 | 9.83 | 0.07 | 0.00 | 138.68 | 0.74 | 0.02 | ||
| 3.0 | 0.071 | 347.69 | 15.98 | 0.06 | 20.11 | 1.09 | 0.01 | 252.20 | 18.51 | 0.03 | |||
| 4.0 | 0.095 | 453.88 | 53.41 | 0.13 | 28.21 | 3.34 | 0.02 | 325.42 | 52.69 | 0.05 | |||
| 4.0 | 0.095 | 0.8 | 4.49 | 5.30 | 0.04 | 0.21 | 0.21 | 0.01 | 3.01 | 4.13 | 0.01 | ||
| 1.0 | 13.83 | 12.71 | 0.13 | 0.65 | 0.53 | 0.04 | 9.25 | 12.61 | 0.07 | ||||
| 1.2 | 55.54 | 31.02 | 0.14 | 2.64 | 1.28 | 0.03 | 37.77 | 30.96 | 0.06 | ||||
| 1.4 | 231.05 | 48.01 | 0.14 | 12.86 | 1.79 | 0.02 | 161.73 | 46.12 | 0.05 | ||||
| 1.6 | 478.50 | 56.70 | 0.13 | 29.72 | 2.93 | 0.02 | 341.80 | 56.09 | 0.05 | ||||
| 1.8 | 672.05 | 57.10 | 0.12 | 44.77 | 3.01 | 0.01 | 493.60 | 57.24 | 0.03 | ||||
| 2.0 | 801.98 | 28.25 | 0.09 | 60.93 | 1.82 | 0.01 | 626.99 | 30.75 | 0.03 | ||||
表 7 迎浪侧(1#)缆绳系泊张力频谱面积 |
| 有效波高 HS/cm | 相对波高 HS/d0 | 谱峰周期 Tp/s | 缆绳系泊张力m0/N2 | ||
| CM1 | CM2 | CM3 | |||
| 2.0 | 0.048 | 56.70 | 68.03 | 13.00 | |
| 3.0 | 0.071 | 1.6 | 107.45 | 192.88 | 29.71 |
| 4.0 | 0.095 | 156.73 | 295.10 | 54.25 | |
| 4.0 | 0.095 | 0.8 | 8.97 | 7.22 | 8.29 |
| 1.0 | 17.13 | 136.02 | 50.65 | ||
| 1.2 | 28.30 | 229.30 | 56.72 | ||
| 1.4 | 75.54 | 269.19 | 56.73 | ||
| 1.6 | 161.53 | 312.87 | 53.97 | ||
| 1.8 | 255.70 | 314.55 | 47.12 | ||
| 2.0 | 407.27 | 269.14 | 41.49 | ||
