1 自由曲面网格智能划分流程
2 自由曲面网格智能划分方法
2.1 数据集制作
2.2 GridGAN模型设计与训练
2.3 数据维度转换
2.4 评价指标
3 消融试验
4 案例
表 1 三角形网格杆长定量评价结果 |
| 自由曲面 | ${\bar L}$ | SL | |||||
| 显示编程法/m | GridGAN/m | 相对误差/% | 显示编程法 | GridGAN | 误差 | ||
| 1 | 4.139 | 4.168 | 0.696 | 0.459 | 0.544 | -0.085 | |
| 2 | 4.018 | 4.066 | 1.181 | 0.488 | 0.611 | -0.123 | |
| 3 | 4.022 | 4.045 | 0.569 | 0.340 | 0.374 | -0.034 | |
| 4 | 4.247 | 4.127 | 2.908 | 0.863 | 0.537 | 0.326 | |
| 5 | 4.237 | 4.304 | 1.557 | 0.630 | 0.698 | -0.068 | |
| 6 | 4.114 | 4.033 | 2.008 | 1.249 | 0.354 | 0.895 | |
| 7 | 4.054 | 4.034 | 0.496 | 0.600 | 0.373 | 0.227 | |
| 8 | 4.083 | 4.108 | 0.609 | 0.387 | 0.379 | 0.008 | |
| 9 | 4.202 | 4.213 | 0.261 | 0.530 | 0.558 | -0.028 | |
| 10 | 4.143 | 4.252 | 2.563 | 0.339 | 0.458 | -0.119 | |
表 2 四边形网格杆长定量评价结果 |
| 自由曲面 | ${\bar L}$ | SL | |||||
| 显示编程法/m | GridGAN/m | 相对误差/% | 显示编程法 | GridGAN | 误差 | ||
| 1 | 4.129 | 4.124 | 0.121 | 0.459 | 0.445 | 0.014 | |
| 2 | 3.439 | 3.435 | 0.116 | 0.821 | 0.807 | 0.014 | |
| 3 | 3.884 | 3.866 | 0.466 | 0.172 | 0.156 | 0.016 | |
| 4 | 4.116 | 4.127 | 0.267 | 0.786 | 0.803 | -0.017 | |
| 5 | 3.501 | 3.498 | 0.086 | 0.672 | 0.659 | 0.013 | |
| 6 | 3.891 | 3.888 | 0.077 | 0.365 | 0.358 | 0.007 | |
| 7 | 3.819 | 3.813 | 0.157 | 0.078 | 0.155 | -0.077 | |
| 8 | 3.906 | 3.900 | 0.154 | 0.294 | 0.299 | -0.005 | |
| 9 | 4.212 | 4.211 | 0.024 | 0.930 | 0.935 | -0.005 | |
| 10 | 3.908 | 3.904 | 0.102 | 0.152 | 0.155 | -0.003 | |
表 3 三角形网格形状质量评价结果 |
| 自由曲面 | ${\bar q}$ | Sq | |||||
| 显示编程法 | GridGAN | 相对误差/% | 显示编程法 | GridGAN | 误差 | ||
| 1 | 0.965 | 0.959 | 0.626 | 0.042 | 0.049 | -0.007 | |
| 2 | 0.958 | 0.948 | 1.055 | 0.096 | 0.073 | 0.023 | |
| 3 | 0.978 | 0.978 | 0 | 0.041 | 0.037 | 0.004 | |
| 4 | 0.956 | 0.960 | 0.417 | 0.077 | 0.052 | 0.025 | |
| 5 | 0.939 | 0.945 | 0.635 | 0.084 | 0.056 | 0.028 | |
| 6 | 0.980 | 0.980 | 0 | 0.035 | 0.036 | -0.001 | |
| 7 | 0.977 | 0.976 | 0.102 | 0.042 | 0.042 | 0 | |
| 8 | 0.982 | 0.980 | 0.204 | 0.031 | 0.032 | -0.001 | |
| 9 | 0.960 | 0.955 | 0.524 | 0.049 | 0.056 | -0.007 | |
| 10 | 0.982 | 0.971 | 1.133 | 0.035 | 0.043 | -0.008 | |
表 4 四边形网格形状质量评价结果 |
| 自由曲面 | ${\bar q}$ | Sq | |||||
| 显示编程法 | GridGAN | 相对误差/% | 显示编程法 | GridGAN | 误差 | ||
| 1 | 0.983 | 0.984 | 0.102 | 0.024 | 0.023 | 0.001 | |
| 2 | 0.879 | 0.876 | 0.342 | 0.139 | 0.140 | -0.001 | |
| 3 | 0.997 | 0.997 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | |
| 4 | 0.920 | 0.917 | 0.327 | 0.037 | 0.042 | -0.005 | |
| 5 | 0.929 | 0.929 | 0 | 0.042 | 0.042 | 0 | |
| 6 | 0.987 | 0.987 | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | |
| 7 | 0.999 | 0.998 | 0.100 | 0.002 | 0.006 | -0.004 | |
| 8 | 0.979 | 0.978 | 0.102 | 0.017 | 0.017 | 0 | |
| 9 | 0.899 | 0.897 | 0.223 | 0.068 | 0.068 | 0 | |
| 10 | 0.998 | 0.998 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | |
