1 溜桩的影响因素
表 1 1#桩基桩位的土层分布 |
| 土层序号 | 深度h/m | 土质分类 |
| 1 | 0~6.9 | 粉砂混淤泥 |
| 2 | 6.9~9.3 | 粉质黏土夹粉土 |
| 3 | 9.3~11.6 | 粉砂 |
| 4 | 11.6~16.2 | 粉质黏土 |
| 5 | 16.2~16.9 | 粉砂 |
| 6 | 16.9~31.5 | 粉质黏土 |
| 7 | 31.5~32.1 | 粉砂 |
| 8 | 32.1~35.7 | 粉质黏土 |
| 9 | 35.7~37.4 | 粉质黏土夹粉土 |
| 10 | 37.4~38.9 | 细砂 |
| 11 | 38.9~44.5 | 粉质黏土 |
| 12 | 44.5~47.7 | 粉质黏土夹粉土 |
| 13 | 47.7~54.8 | 中砂 |
表 2 场地A单桩基础设计参数和实际溜桩情况 |
| 桩号 | 设计参数 | 溜桩情况 | ||||||
| 直径/m | 桩长/m | 入泥深度/m | 壁厚/mm | 桩重/t | 自由入泥深度/m | 溜桩长度/m | ||
| 1# | 9.0 | 106.0 | 51.0 | 90 | 1 637 | 27.10 | — | |
| 2# | 8.8 | 103.0 | 48.0 | 90 | 1 565 | 17.25 | 6.25 | |
| 3# | 8.8 | 109.0 | 54.0 | 94 | 1 636 | 16.50 | 16.00 | |
| 4# | 8.8 | 108.0 | 54.0 | 90 | 1 654 | 17.90 | 17.50 | |
| 5# | 9.0 | 107.0 | 52.0 | 96 | 1 654 | 31.50 | — | |
| 6# | 8.8 | 101.9 | 48.0 | 94 | 1 551 | 18.80 | 17.00 | |
| 7# | 8.8 | 105.5 | 51.0 | 94 | 1 614 | 24.20 | 1.25 | |
| 8# | 8.4 | 101.2 | 46.0 | 90 | 1 598 | 21.70 | — | |
| 9# | 9.0 | 98.0 | 41.0 | 96 | 1 509 | 15.90 | — | |
| 10# | 9.1 | 100.5 | 43.0 | 97 | 1 588 | 11.90 | 4.50 | |
注:直径是指单桩的外径; 入泥深度是指桩基最终的贯入深度。 |
2 基于静力平衡的溜桩判别方法
表 3 3#桩位土性参数 |
| 土层序号 | 土质分类 | 深度/m | 有效容重/(kN·m-3) | 不排水强度/kPa | St | Φ/(°) | Dr |
| 1 | 粉砂 | 0~6.7 | 7.2 | — | — | 29 | 0.32 |
| 2 | 粉质黏土混粉土 | 6.7~11.3 | 6.8 | 19.7 | 2.5 | — | — |
| 3 | 粉砂 | 11.3~13.0 | 9.4 | — | — | 32 | 0.72 |
| 4 | 粉质黏土 | 13.0~17.6 | 7.7 | 52.3 | 4.0 | — | — |
| 5 | 粉砂 | 17.6~19.1 | 9.4 | — | — | 32 | 0.64 |
| 6 | 粉质黏土 | 19.1~29.5 | 7.8 | 53.3 | 3.4 | — | — |
| 7 | 粉砂 | 29.5~31.0 | 9.4 | — | — | 31 | 0.64 |
| 8 | 粉质黏土 | 31.0~33.6 | 8.5 | 74.3 | 2.8 | — | — |
| 9 | 粉砂 | 33.6~36.3 | 9.7 | — | — | 35 | 0.72 |
| 10 | 粉质黏土混粉土 | 36.3~38.2 | 9.2 | 123.0 | 2.1 | — | — |
| 11 | 细砂 | 38.2~39.8 | 9.9 | — | — | 35 | 0.72 |
| 12 | 粉质黏土 | 39.8~53.3 | 9.0 | 104.3 | 3.2 | — | — |
| 13 | 中砂 | 53.3~54.6 | 10.0 | — | — | 35 | 0.72 |
注:St为灵敏度,Φ为内摩擦角,Dr为相对密实度。 |
3 基于贯入速度的溜桩判别方法
表 4 27根桩基的基本情况 |
| 场地 | 桩长/m | 桩重/t | 桩径/m | 壁厚/mm |
| A | 98~109 | 1 509~1 654 | 7.0~9.0 | 90~97 |
| B | 69~86 | 773~920 | 6.5~7.0 | 80~90 |
| C | 60~78 | 757~1 143 | 7.0~8.0 | 60~100 |
