1 泵阀联合优化调控模型及求解方法
1.1 泵阀联合优化调控模型
1.1.1 决策变量
1.1.2 目标函数
1.1.3 约束条件
1.1.4 水力计算模型
1.2 基于NSCOA的泵阀联合优化调控求解方法
1.2.1 浣熊优化算法(COA)
1.2.2 基于非支配排序的浣熊优化算法(NSCOA)
1.2.3 基于NSCOA的泵阀联合优化调控求解方法
表 1 HV评价对比 |
| 测试函数 | NSGA-Ⅱ | NSSA | NSCOA | |||||
| 平均值 | 标准差 | 平均值 | 标准差 | 平均值 | 标准差 | |||
| ZDT1 | 0.719 4 | 4.56×10-4 | 0.719 4 | 1.87×10-4 | 0.719 6 | 1.52×10-4 | ||
| ZDT2 | 0.403 1 | 4.95×10-4 | 0.190 9 | 3.42×10-4 | 0.444 1 | 5.71×10-4 | ||
| ZDT3 | 0.601 0 | 8.39×10-4 | 0.600 5 | 2.34×10-4 | 0.601 3 | 1.24×10-4 | ||
| ZDT4 | 0.719 5 | 5.30×10-5 | 0.722 3 | 4.94×10-5 | 0.722 5 | 4.71×10-5 | ||
| ZDT6 | 0.389 9 | 4.49×10-4 | 0.388 3 | 3.85×10-4 | 0.390 2 | 3.56×10-4 | ||
表 2 SP评价对比 |
| 测试函数 | NSGA-Ⅱ | NSSA | NSCOA | |||||
| 平均值 | 标准差 | 平均值 | 标准差 | 平均值 | 标准差 | |||
| ZDT1 | 0.003 1 | 6.91×10-4 | 0.004 1 | 3.71×10-4 | 0.003 6 | 1.51×10-4 | ||
| ZDT2 | 0.004 2 | 7.24×10-4 | 0.004 9 | 3.59×10-4 | 0.004 0 | 3.48×10-4 | ||
| ZDT3 | 0.004 7 | 1.49×10-4 | 0.003 9 | 2.49×10-4 | 0.003 7 | 1.46×10-4 | ||
| ZDT4 | 0.003 1 | 1.52×10-4 | 0.007 4 | 4.94×10-4 | 0.003 1 | 7.65×10-5 | ||
| ZDT6 | 0.029 1 | 1.69×10-3 | 0.045 7 | 4.85×10-3 | 0.002 8 | 4.71×10-4 | ||
1.3 基于改进理想点分析的决策方法
2 实例分析
2.1 工程概况
2.2 现状方案模拟分析
2.3 泵阀联合优化调控结果分析
表 3 泵阀联合优化调控模型参数设置 |
| 参数 | 范围 |
| 泵后阀快关时间t11、t21、t31 | [10,20] s |
| 泵后阀慢关时间t12、t22、t32 | [40,140] s |
| 泵后阀快关相对开度θ1、θ2、θ3 | [10%,20%] |
| 水泵间的停机间隔Δt1、Δt2 | [100,900] s |
| 末端阀两次关闭相对开度β1、β2 | [30%,90%] |
2.3.1 基于NSCOA算法的泵阀联合优化调控优化方法参数选择
表 4 不同N、D和K下NSCOA获得的指标平均值 |
| N | HV平均值 | SP平均值 | |||||||||||||
| D=25 | D=50 | D=75 | D=100 | ||||||||||||
| K=50 | K=75 | K=100 | K=50 | K=75 | K=100 | K=50 | K=75 | K=100 | K=50 | K=75 | K=100 | ||||
| 25 | 3 174.23 | 3 180.71 | 3 195.50 | 3 184.95 | 3 276.54 | 3 482.93 | 3 579.75 | 3 501.57 | 3 513.50 | 3 583.71 | 3 583.79 | 3 583.92 | |||
| 0.76 | 0.68 | 0.63 | 0.69 | 0.65 | 0.60 | 0.61 | 0.58 | 0.57 | 0.61 | 0.58 | 0.57 | ||||
| 50 | 3 248.55 | 3 250.43 | 3 257.92 | 3 480.57 | 3 486.86 | 3 490.05 | 3 583.72 | 3 583.82 | 3 583.84 | 3 583.84 | 3 583.85 | 3 583.87 | |||
| 0.69 | 0.64 | 0.61 | 0.55 | 0.55 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.50 | ||||
| 100 | 3 262.51 | 3 268.78 | 3 275.43 | 3 489.20 | 3 481.47 | 3 493.42 | 3 583.77 | 3 583.83 | 3 583.84 | 3 583.86 | 3 583.95 | 3 583.98 | |||
| 0.67 | 0.62 | 0.59 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | ||||
| 150 | 3 370.12 | 3 383.24 | 3 394.71 | 3 491.27 | 3 499.39 | 3 506.55 | 3 583.81 | 3 583.87 | 3 583.93 | 3 583.94 | 3 584.01 | 3 584.08 | |||
| 0.62 | 0.60 | 0.59 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | ||||
注:N为种群数量,单位:个; D为迭代次数,单位:次; K为外部档案集中的个体数量,单位:个。 |
2.3.2 不同算法下泵阀联合优化调控结果分析
表 5 各算法获得的指标平均值 |
| 评价指标 | NSCOA | NSGA-Ⅱ | NSSA |
| HV平均值 | 3 583.72 | 3 181.03 | 3 254.76 |
| SP平均值 | 0.53 | 0.54 | 0.56 |
