1 理论框架
1.1 建设工程项目隐性知识类型与脑间同步
1.2 脑间同步与建设工程项目隐性知识转移绩效
2 实验设计
2.1 实验参与人
2.2 实验程序
2.3 fNIRS数据采集
2.4 脑间同步水平测度模型
2.5 隐性知识转移绩效测度标准
3 结果
3.1 建设工程项目隐性知识转移的认知响应
表 1 转移任务中发送方和接收方脑区激活的统计结果 |
| 组别 | 脑区 | 通道 | β/(10-8 mol·mm-1) | t | p | |
| 技能组 | 发送方 | 左侧背外侧前额叶 | CH3 | 1.75±2.40 | 3.582 | 0.002 |
| CH4 | 0.95±2.48 | 1.875 | 0.074 | |||
| 接收方 | 左侧颞顶联合区 | CH20 | 0.71±1.85 | 1.876 | 0.073 | |
| 认知组 | 发送方 | 中央下区 | CH14 | 1.34±3.36 | 1.828 | 0.083 |
| 接收方 | 左侧额下回 | CH9 | 7.45±1.23 | 2.703 | 0.014 | |
| 左侧背外侧前额叶 | CH13 | 1.24±2.70 | 2.059 | 0.053 | ||
3.2 建设工程项目隐性知识转移的脑-脑耦合分析
表 2 转移任务中发送方和接收方脑间同步的统计结果(技能组) |
| 脑区 | 通道 | 脑间同步值 | t | p |
| 左侧背外侧前额叶及额下回 | CH1 | 0.020 | 2.109 | 0.046 |
| 左侧背外侧前额叶 | CH2 | 0.027 | 2.621 | 0.015 |
| CH4 | 0.028 | 2.593 | 0.016 | |
| CH13 | 0.030 | 2.744 | 0.012 | |
| 左侧额下回 | CH5 | 0.022 | 2.496 | 0.021 |
| CH8 | 0.022 | 2.510 | 0.032 | |
| CH9 | 0.027 | 2.843 | 0.009 | |
| 左侧前额叶 | CH10 | 0.021 | 2.218 | 0.032 |
| 左侧颞顶联合区 | CH11 | 0.027 | 2.685 | 0.013 |
| CH16 | 0.033 | 2.831 | 0.009 | |
| CH18 | 0.031 | 3.260 | 0.003 | |
| CH21 | 0.022 | 2.191 | 0.039 | |
| 中央下区 | CH14 | 0.034 | 3.256 | 0.003 |
| 中央后回 | CH19 | 0.048 | 5.353 | 0.000 |
表 3 转移任务中发送方和接收方脑间同步的统计结果(认知组) |
| 脑区 | 通道 | 脑间同步值 | t | p |
| 左侧背外侧前额叶及额下回 | CH1 | 0.022 | 2.530 | 0.019 |
| CH12 | 0.026 | 2.074 | 0.049 | |
| 左侧背外侧前额叶 | CH2 | 0.028 | 3.394 | 0.002 |
| CH3 | 0.023 | 2.816 | 0.010 | |
| CH4 | 0.032 | 3.374 | 0.001 | |
| 左侧额下回 | CH6 | 0.022 | 2.607 | 0.016 |
| CH8 | 0.025 | 2.577 | 0.017 | |
| CH9 | 0.022 | 2.401 | 0.025 | |
| 左侧前额叶 | CH10 | 0.029 | 3.218 | 0.004 |
| 左侧颞顶联合区 | CH17 | 0.022 | 2.195 | 0.039 |
| CH20 | 0.020 | 2.297 | 0.031 | |
| CH21 | 0.028 | 2.095 | 0.047 | |
| CH22 | 0.025 | 2.239 | 0.035 | |
| 中央后回 | CH19 | 0.020 | 2.084 | 0.048 |
