1 实验及分析方法
1.1 实验场地及人员设置
1.2 实验过程
表 1 实验工况 |
| 序号 | A区人数 | B区人数 | A区行人是否主动避让B区行人 | 是否紧急 | 工况标识 |
| 1 | 30 | 0 | 否(0) | 否(0) | Param-30-0-0-0 |
| 2 | 30 | 1 | 否(0) | 否(0) | Param-30-1-0-0 |
| 3 | 30 | 2 | 否(0) | 否(0) | Param-30-2-0-0 |
| 4 | 30 | 3 | 否(0) | 否(0) | Param-30-3-0-0 |
| 5 | 30 | 4 | 否(0) | 否(0) | Param-30-4-0-0 |
| 6 | 30 | 5 | 否(0) | 否(0) | Param-30-5-0-0 |
| 7 | 30 | 1 | 是(1) | 否(0) | Param-30-1-1-0 |
| 8 | 30 | 2 | 是(1) | 否(0) | Param-30-2-1-0 |
| 9 | 30 | 3 | 是(1) | 否(0) | Param-30-3-1-0 |
| 10 | 30 | 4 | 是(1) | 否(0) | Param-30-4-1-0 |
| 11 | 30 | 5 | 是(1) | 否(0) | Param-30-5-1-0 |
| 12 | 30 | 0 | 否(0) | 是(1) | Param-30-0-0-1 |
| 13 | 30 | 1 | 否(0) | 是(1) | Param-30-1-0-1 |
| 14 | 30 | 2 | 否(0) | 是(1) | Param-30-2-0-1 |
| 15 | 30 | 3 | 否(0) | 是(1) | Param-30-3-0-1 |
| 16 | 30 | 4 | 否(0) | 是(1) | Param-30-4-0-1 |
| 17 | 30 | 5 | 否(0) | 是(1) | Param-30-5-0-1 |
