1 基于梯形网络的软测量模型构建
1.1 辅助变量筛选
1.2 梯形网络
2 案例分析与结果讨论
2.1 DMTO流程
2.2 软测量建模
2.3 结果分析与讨论
表 1 不同方法软测量结果比较 |
| 方法 | R2 | MSE | RMSE | MAE | MAPE | SMAPE |
| SVR | 0.678 | 0.040 | 0.199 | 0.156 | 0.003 2 | 0.003 2 |
| PLS | 0.771 | 0.028 | 0.168 | 0.133 | 0.002 7 | 0.002 7 |
| ANN | 0.813 | 0.023 | 0.152 | 0.123 | 0.002 5 | 0.002 5 |
| LSTM | 0.840 | 0.020 | 0.141 | 0.116 | 0.002 4 | 0.002 4 |
| SSAE | 0.819 | 0.022 | 0.15 | 0.121 | 0.002 5 | 0.002 5 |
| SSDAE | 0.863 | 0.017 | 0.13 | 0.105 | 0.002 1 | 0.002 1 |
| LSTM-AE | 0.859 | 0.018 | 0.132 | 0.103 | 0.002 1 | 0.002 1 |
| 本文方法 | 0.899 | 0.012 | 0.112 | 0.086 | 0.001 7 | 0.001 7 |
