1 三轴运动数据采集
表 1 MPU6050传感器校准前后加速度数据对比 |
| 未校准 | 校准后 | |||||
| x轴/(m·s-2) | y轴/(m·s-2) | z轴/(m·s-2) | x轴/(m·s-2) | y轴/(m·s-2) | z轴/(m·s-2) | |
| 1.276 | 0.738 | 15.296 | 0.036 | -0.028 | -0.004 | |
| 1.216 | 0.811 | 15.196 | -0.024 | 0.043 | -0.105 | |
| 1.306 | 0.816 | 15.241 | 0.065 | 0.049 | -0.062 | |
| 1.246 | 0.686 | 15.264 | 0.005 | -0.080 | -0.036 | |
| 1.208 | 0.778 | 15.224 | -0.032 | 0.011 | -0.076 | |
| 1.262 | 0.754 | 15.294 | -0.112 | -0.012 | 0.067 | |
2 基于时域特征的救援人员运动状态识别方法
2.1 不同运动状态下三轴运动数据分析
2.2 不同运动状态下三轴加速度时频特征分析
表 2 不同运动状态下加速度标准差之和区分标准值 |
| 运动状态 | 加速度标准差之和区分标准值/(m·s-2) | 波形特征 |
| 静止 | 0.0~0.5 | 接近于零,波动较小 |
| 原地作业 | 1.0~5.0 | 非周期性升降 |
| 行走 | 8.0~12.0 | 较小幅度的周期性波动 |
| 奔跑 | >15.0 | 较大幅度的周期性波动 |
