1 高海拔地区水电工程智能建造碳计算的难点与挑战
1.1 难点
1.2 挑战
2 计算模型构建与模拟分析方法
2.1 碳排放清单
2.2 计算模型
2.3 离散事件模拟
2.4 海拔调整系数
3 应用案例
3.1 工程简介与现场监测布置
3.2 碳排放清单建立
表 2 碳排放清单部分展示 |
| 分类 | 项目名称 | 规格/单位 | 用途 | |
| 工程量 | 混凝土 | 常态混凝土C9020W6F200三级配 | m3 | 非溢流坝段坝顶 |
| 常态混凝土C9020W8F100三级配 | m3 | 大坝基础垫层混凝土 | ||
| 碾压混凝土C9020W6F100三级配 | m3 | — | ||
| 喷混凝土C30 | m3 | — | ||
| 开挖 | 土方开挖 | m3 | — | |
| 石方明挖(洞挖) | m3 | — | ||
| 其他 | 钢筋 | t | — | |
| 车辆 | 运输车辆 | 混凝土搅拌运输车 | SY410C-8 | 全工区 |
| 自卸汽车 | Steyr 20 t | 明挖、洞挖、围堰加高培厚与护坡 | ||
| 载重车 | 16 t | 全工区 | ||
| 机械设备 | 开挖 | 潜孔钻 | YQ100B | 开挖支护 |
| 地质钻机 | KY-500 | 坝体钻孔取芯 | ||
| 混凝土施工 | 高架门式起重机 | MQ1260 | 混凝土垂直运输 | |
| 混凝土搅拌车 | — | 混凝土运输 |
3.3 运维阶段清单
表 3 碳排放投入产出表 |
| 投入 | 部门 | 中间需求 | 最终产品 | 总产品 | |||
| 部门1 | 部门2 | … | 部门n | ||||
| 经济 | 1 | X11 | X12 | … | X1n | Y1 | X1 |
| 2 | X21 | X22 | … | X2n | Y2 | X2 | |
| ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ||
| n | Xn1 | Xn2 | … | Xnn | Yn | Xn | |
| 碳排放 | 1 | d11 | d12 | … | d1n | F1 | D1 |
| 2 | d21 | d22 | … | d2n | F2 | D2 | |
| ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ||
| n | dn1 | dn2 | … | dnn | Fn | Dn | |
3.4 离散事件模拟
表 4 混凝土浇筑工程机械设备运行时间分布函数 |
| 事件 | 拟合情况 | K-S检验 | 卡方检验 | |||||
| 是否接受 | P值 | 检验统计量 | 是否接受 | K2 | ||||
| 卡车 | 装载 | 均匀分布uniform[22.00, 31.000 0] | — | — | — | — | — | |
| 运输 | 正态分布Normal[20.16, 2.115 0] | 是 | 0.260 6 | 0.195 2 | 是 | 0.716 7 | ||
| 卸载 | 正态分布Normal[24.24, 2.367 8] | 是 | 0.153 5 | 0.219 8 | 是 | 0.026 7 | ||
| 起重机 | 准备 | 正态分布Normal[22.44, 8.083 3] | 是 | 0.630 7 | 0.143 5 | 是 | 0.052 7 | |
| 运输 | 正态分布Normal[49.12, 4.711 0] | 是 | 0.267 4 | 0.194 0 | 是 | 1.619 6 | ||
| 安全检查 | Gamma分布Gamma[4.74, 7.242 9] | 是 | 0.882 3 | 0.111 4 | 是 | 0.000 5 | ||
| 卸载 | 正态分布Normal[13.04, 2.745 9] | 是 | 0.201 3 | 0.207 6 | 是 | 2.462 9 | ||
| 返回 | 正态分布Normal[48.76, 4.013 3] | 是 | 0.382 8 | 0.175 1 | 是 | 1.352 3 | ||
| 推土机 | 推平 | 正态分布Normal[45.88, 5.562 7] | 是 | 0.810 3 | 0.121 7 | 是 | 0.024 6 | |
| 振捣机 | 振捣 | 正态分布Normal[21.80, 4.778 4] | 是 | 0.799 2 | 0.123 1 | 是 | 1.176 7 | |
| 移动 | Gamma分布Gamma[3.97, 2.058 0] | 是 | 0.571 0 | 0.150 6 | 是 | 0.144 7 | ||
表 5 混凝土浇筑阶段设备运行时间离散事件模拟结果 |
| 事件名称 | 操作运行时间/s | 运行时间占比/% | 待机时间/s | 待机时间占比/% | 实际运行时间/s | 模拟时间与实际时间之比 | |
| 卡车 | 装载 | 4 102.6 | 49.9 | 4 125.0 | 50.1 | 261.7 | 156.8 |
| 运输 | 3 032.9 | 42.5 | 4 127.2 | 57.6 | 190.6 | 159.1 | |
| 卸载 | 3 217.0 | 43.9 | 4 117.1 | 56.1 | 248.7 | 129.4 | |
| 起重机 | 准备 | 8 851.1 | 68.5 | 4 067.7 | 31.5 | 221.1 | 400.3 |
| 运输 | 19 222.4 | 82.6 | 4 062.9 | 17.5 | 483.1 | 397.9 | |
| 安全检查 | 4 038.1 | 50.1 | 4 030.4 | 50.0 | 329.6 | 122.5 | |
| 卸载 | 1 489.7 | 27.2 | 3 985.2 | 72.8 | 117.9 | 126.4 | |
| 返回 | 5 556.2 | 58.3 | 3 969.7 | 41.7 | 487.1 | 114.1 | |
| 推土机 | 推平 | 5 198.1 | 56.7 | 3 969.7 | 43.3 | 434.8 | 119.6 |
| 振捣 | 振捣混凝土 | 2 451.8 | 38.4 | 3 931.0 | 61.6 | 210.2 | 116.7 |
| 振捣车移动 | 906.9 | 18.8 | 3 922.5 | 81.2 | 63.5 | 108.6 | |
