1 IDM基本概念与制定方法
2 参考流程发掘与改进
2.1 尺寸管理现状
2.2 尺寸管理流程改进
表 1 装配式建筑尺寸管理IDM流程 |
| 阶段 | 人员工种 | 流程活动 | 活动描述 | 信息接收 | 信息交付 |
| 初步设计 | 业主 | A.1 | Ⅰ. 在设计早期启动尺寸管理程序,成立由专家、设计、生产和施工技术人员组成的尺寸管理小组,并指定组长或专职尺寸管理员,根据业主需求确定主要构件的公差等级;建筑初步设计需进行模数协调以适应标准化生产 | —① | 业主需求 |
| 尺寸管理小组 | B.1 | 业主需求 | 公差等级 | ||
| B.2 | |||||
| 建筑设计师 | C.1 | 业主需求 | BIM_LOD200② | ||
| C.2 | |||||
| C.3 | |||||
| 深化设计 | 业主 | A.2 | Ⅱ. 初步设计完成后,尺寸管理小组基于BIM模型(LOD200深度)与各专业人员交流确定对项目外观、功能、质量和可装配性等方面有影响的潜在偏差风险,并指定需进行偏差累积预测的关键尺寸;建筑、结构和设备深化设计需进行初步变形计算、碰撞检测和公差协调,保证构件间预留适当的间隙,以吸收偏差 | BIM_LOD200 | —① |
| 尺寸管理小组 | B.3 | ||||
| B.4 | 公差等级 | BIM_LOD300 | |||
| 建筑设计师 | C.4 | ||||
| C.5 | BIM_LOD200 | S_BIM_LOD300③ | |||
| 结构工程师 | D.1 | ||||
| D.2 | BIM_LOD200 | E_BIM_LOD300③ | |||
| 设备工程师 | E.1 | ||||
| E.2 | |||||
| 设计优化 | 尺寸管理小组 | B.5 | Ⅲ. 深化设计完成后,尺寸管理小组基于BIM模型(LOD300深度),查阅相关规范,综合现有工艺和施工能力,选定一系列初始公差预测关键尺寸的偏差累积,并将预测结果反馈至设计端进行设计优化和公差分配,直至关键尺寸符合公差要求,然后输出公差方案和合规性测量方案 | 公差规范工艺能力数据BIM_LOD300 | 公差方案测量方案 |
| B.6 | |||||
| B.7 | |||||
| 建筑设计师 | C.6 | BIM_LOD300公差方案 | BIM_LOD400 | ||
| C.7 | |||||
| 结构工程师 | D.3 | ||||
| 设备工程师 | E.3 | ||||
| 生产施工与竣工验收 | 业主 | A.3 | Ⅳ. 制造和建造端根据公差方案进行构件加工和现场装配,并在测量方案的指导下进行合规性测量自检,由监理方进行复检以确保生产和施工在公差范围内,直至竣工;施工过程中发现超出公差范围的偏差情况由施工方出具偏差报告,反馈至尺寸管理小组和业主方进行偏差决策,并返回变更/返工单进行偏差修正或变更 Ⅴ.竣工验收后,由尺寸管理小组记录尺寸管理全流程,收集整理获得的知识经验并形成报告,便于在后续项目中继续使用和迭代优化,推动进一步完善规范和新技能产生 | 偏差报告 | 变更/返工单 |
| A.4 | |||||
| 尺寸管理小组 | B.8 | 偏差报告 | 尺寸管理报告 | ||
| 建筑设计师 | C.8 | ||||
| 制造商 | F.1 | —① | BIM_LOD500 | ||
| F.2 | BIM_LOD400公差方案测量方案 | 工艺能力数据 | |||
| F.3 | |||||
| F.4 | |||||
| F.5 | |||||
| 施工经理 | G.1 | BIM_LOD400公差方案测量方案 | 偏差报告 | ||
| G.2 | |||||
| G.3 | |||||
| G.4 | 变更/返工单偏差报告 | BIM_LOD500 | |||
| G.5 | |||||
| G.6 | BIM_LOD400公差方案测量方案偏差报告 | BIM_LOD500 | |||
| 监理 | H.1 | ||||
| H.2 | |||||
| H.3 |
注:① —表示该项无对应内容;② LOD为发展等级(level of development),本文参考GB/T 51301—2018《建筑信息模型设计交付标准》[16],使用LOD200、LOD300、LOD400和LOD500 4级BIM模型;③ S_BIM和E_BIM分别为建筑结构信息模型(building structure information model)和建筑设备信息模型(building equipment information model)。 |
3 尺寸管理IDM制定
3.1 流程图绘制
3.2 交换需求和业务规则制定
表 2 装配式建筑尺寸管理IDM交换需求和业务规则 |
| 交换需求 | 先决条件 | 业务规则 | 信息单元 | |
| 图形 | 非图形 | |||
| BIM_LOD200 | 业主需求 | 应根据GB/T 51301—2018《建筑信息模型设计交付标准》[16]提供的BIM模型LOD规范,按照不同阶段需求完成相应深度的BIM模型,并满足相应的模数等级、公差等级和公差方案需求,竣工BIM需反映最终偏差报告中的实际偏差信息 | 几何和位置 | — |
| BIM_LOD300 | BIM_LOD200公差等级 | 接头和间隙 | 装配顺序 | |
| BIM_LOD400 | BIM_LOD300公差方案 | 基准和公差 | 生产运输和安装测量方案 | |
| BIM_LOD500 | BIM_LOD400偏差报告 | 实际偏差 | 运行环境 | |
| 业主需求 | — | 业主应提供对装配类型和装配率的期望,以及对项目精度的初始需求 | — | — |
| 公差等级 | 业主需求 | 应根据GB/T 50002—2013 《建筑模数协调标准》[18]相关内容和业主需求初步确定主要构件的公差等级 | — | 构件类型和公差等级 |
| 公差规范 | BIM_LOD300 | 应根据所选构件类型和项目所处的国家地区选择相应的公差规范,如GB/T 51231—2016《装配式混凝土建筑技术标准》[19]规定的预制混凝土结构构件的相关公差 | 基准和公差值(允许偏差的上限值和下限值,如±5 mm) | — |
| 工艺能力数据 | BIM_LOD300 | 当选取的构件无公差规范或实际生产工艺精度高于规范时,应参考该构件的实际生产工艺能力数据,根据ISO 16269-6—2014《数据统计中公差区间的确定标准》(Statistical interpretation of data —Part 6: Determination of statistical tolerance intervals)[20],通过抽样和测量统计确定构件公差 | ||
| 公差方案 | 公差规范工艺能力数据BIM_LOD300 | 应根据ISO 6284—2023《建筑施工图极限偏差标注标准》(Technical product documentation -construction documentation —indication of limit deviations)[21],将设计优化后的控制公差标注在图纸中,形成公差方案 | ||
| 测量方案 | BIM_LOD300公差方案 | 应根据ISO 3443-8—1989《建筑工程尺寸检查和控制标准》(Tolerances for Building —Part 8: Dimensional inspection and control of construction work)[22]规定的程序制定测量方案 | 基准和测量点 | 测量方法、测量设备和数据处理方法 |
| 偏差报告 | BIM_LOD400公差方案测量方案 | 以BIM_LOD400为标称模型,对比测量结果获得实际偏差,并判断是否落入公差范围内,统计结果形成偏差报告 | 实际偏差值和公差值 | — |
| 变更/返工单 | 偏差报告 | 根据偏差报告进行变更/返工决策 | 变更/返工图纸 | 变更/返工说明 |
| 尺寸管理报告 | 偏差报告 | 记录尺寸管理过程中以上所有交换需求及包含的信息单元,形成尺寸管理报告 | — | — |
注:—表示该项无对应内容。 |
