1 施工方案
1.1 总体设计
1.2 施工工序
2 结构模型验算
2.1 计算内容
2.2 单体有限元模型验算
表 1 各工况荷载条件 |
| 工况 | 荷载条件 | |
| 推出段 | 扩大端 | |
| 1 | 自重 | 自重 推出段压力 |
| 2—6 | 自重水压力 | 自重 水压力 推出段压力 |
2.3 整体有限元模型验算
2.4 试验结果与分析
表 2 最大应力和底板最大上挠计算结果 |
| 工况 | 推出段 | 扩大端 | |||||
| 最大应力 | 底板底变形 | 最大应力 | 底板顶变形 | ||||
| MPa | mm | MPa | mm | ||||
| 1 | 19.31 | -0.43 | 27.12 | -3.05 | |||
| 2 | — | — | 32.08 | +1.86 | |||
| 3 | 188.05 | +9.83 | 65.92 | -2.89 | |||
| 4 | 187.83 | +9.50 | 65.92 | -2.89 | |||
| 5 | 370.74 | +10.56 | — | — | |||
| 6 | 215.76 | +12.09 | 184.12 | +15.11 | |||
注:—表示无须进一步验算;底板变形数据中+表示底板发生上挠,-表示底板发生下挠。 |
3 各工序力学分析
3.1 理论计算
表 3 钢拉杆理论变形量与平均内力 |
| 钢拉杆位置 | 抽水阶段压缩量/mm | 排水阶段回弹量/mm | 平均内力/kN |
| 管节上部 | 144.13 | 4.31 | 949.86 |
| 管节下部 | 157.20 | 3.73 | 822.04 |
