1 路径选择行为SP调查
表 1 影响出行路径选择的关键因素 |
| 调查内容 | 关键因素 | 取值范围 | 样本量/个 | 比例/% | |
| 通行费出资方 | 个人承担 | — | 468 | 76.97 | |
| 运输公司报销(含货主结算) | — | 140 | 23.03 | ||
| 重视因素 | 费用成本 | 无通行费 | 0 | 212 | 34.87 |
| 通行费占运费的比例 | (0,20%] | 320 | 52.63 | ||
| (20%,50%] | 64 | 10.53 | |||
| (50%,100%] | 12 | 1.97 | |||
| 时间成本 | 时效急运 | 0 | 164 | 26.97 | |
| 不要求时效 | (0,4h] | 220 | 36.18 | ||
| (4h,8h] | 60 | 9.87 | |||
| (8h,+∞) | 164 | 26.97 | |||
| 最近一周内使用高速公路的趟次数比例 | 0 | 192 | 31.58 | ||
| (0,20%] | 152 | 25.00 | |||
| (20%,50%] | 128 | 21.05 | |||
| (50%,80%] | 64 | 10.53 | |||
| (80%,100%] | 72 | 11.84 | |||
2 模型构建
2.1 问题描述
2.2 模型构建
2.2.1 上层模型
2.2.2 下层模型
3 模型求解
3.1 GASA混合优化算法
3.2 适应度函数
3.3 Frank-Wolfe算法求解
4 实例验证分析
4.1 路段选取与参数分析
表 2 并行的3条实例路段基础参数 |
| 组别 | 路段起止点 | 所属干线公路名称 | 双向车道数/条 | la/km | va/(km·h-1) | ca0/(pcu·h-1) |
| 1 | 盐池-古窑子 | 青银高速G20 | 6 | 89 | 120 | 13 200 |
| 国道G307 | 2 | 85 | 80 | 2 500 | ||
| 2 | 平罗-永宁 | 福银高速G70 | 4 | 83 | 100 | 10 000 |
| 国道G344 | 4 | 95 | 80 | 7 200 | ||
| 3 | 泾源-灵武 | 京藏高速G6 | 4 | 82 | 100 | 10 000 |
| 国道G109 | 2 | 95 | 80 | 5 000 |
表 3 实例路段的货车收费费率 |
| 车型 | 轴数 | 载重特征/t | 总质量限值/t | 每车计费费率/(元·km-1) |
| 1类 | 2(车长<6 m) | ≤2 | 4.50 | 0.50 |
| 2类 | 2(车长≥6 m) | (2, 5] | 18.00 | 1.09 |
| 3类 | 3 | (5, 10] | 27.00 | 1.48 |
| 4类 | 4 | (10, 15] | 36.00 | 1.87 |
| 5类 | 5 | >15 | 43.00 | 2.18 |
| 6类 | 6 | — | 49.00 | 2.44 |
表 4 实例路段的广义阻抗与交通需求计算结果 |
| 公路名称与编号 | 小型货车 | 中型货车 | 大型货车 | 特大型货车 | la/km | ta/h | ca/(pcu·h-1) | |||||||
| 阻抗值 | qw1/(辆·d-1) | 阻抗值 | qw2/(辆·d-1) | 阻抗值 | qw3/(辆·d-1) | 阻抗值 | qw4/(辆·d-1) | |||||||
| 青银高速G20 | 5.20 | 2 046 | 10.16 | 808 | 13.49 | 915 | 17.72 | 3 790 | 89 | 1.11 | 10 000 | |||
| 国道G307 | 5.90 | 9.08 | 10.50 | 11.80 | 85 | 1.70 | 2 500 | |||||||
| 福银高速G70 | 4.82 | 4 645 | 9.39 | 1 192 | 12.43 | 680 | 16.34 | 2 260 | 82 | 1.03 | 9 000 | |||
| 国道G344 | 6.60 | 10.22 | 11.74 | 13.19 | 95 | 1.90 | 5 000 | |||||||
| 京藏高速G6 | 4.87 | 3 615 | 9.50 | 967 | 12.58 | 745 | 16.53 | 6 320 | 83 | 1.04 | 9 000 | |||
| 国道G109 | 6.60 | 10.22 | 11.74 | 13.19 | 95 | 1.90 | 7 200 | |||||||
表 5 实例路段的货车流量分配结果 |
| 路段起止点 | 实例路段 | 小型货车 | 中型货车 | 大型货车 | 特大型货车 | ||||||||
| η1/% | 实施前/(辆·d-1) | 实施后/(辆·d-1) | η2/% | 实施前/(辆·d-1) | 实施后/(辆·d-1) | η3/% | 实施前/(辆·d-1) | 实施后/(辆·d-1) | η4/% | 实施前/(辆·d-1) | 实施后/(辆·d-1) | ||
| 盐池-古窑子 | 青银高速G20 | 81.43 | 720 | 786 | 55.82 | 465 | 517 | 53.26 | 345 | 397 | 47.52 | 1 226 | 1 408 |
| 国道G307 | — | 854 | 788 | — | 156 | 104 | — | 346 | 294 | — | 1 683 | 1 501 | |
| 平罗-永宁 | 福银高速G70 | 86.27 | 741 | 828 | 61.99 | 412 | 463 | 47.90 | 231 | 267 | 48.31 | 2 568 | 2 805 |
| 国道G344 | — | 2 035 | 1 948 | — | 327 | 276 | — | 342 | 306 | — | 2 282 | 2 045 | |
| 泾源-灵武 | 京藏高速G6 | 78.68 | 1 079 | 1 197 | 65.82 | 511 | 578 | 54.81 | 141 | 168 | 48.28 | 723 | 846 |
| 国道G109 | — | 2 496 | 2 378 | — | 403 | 336 | — | 390 | 363 | — | 1 016 | 893 | |
