1 原型风机和环境条件
1.1 原型风机
表 1 5 MW三叶片转子的主要参数 |
| 参数 | 数值 |
| 切入、额定、切出风速/(m·s-1) | 5、14、25 |
| 额定转速/rpm | 10.28 |
| 翼型截面代号 | NACA0018 |
| 叶片弦长/m | 2.70 |
| 叶片长度/m | 80.00 |
| 塔顶高度/m | 99.78 |
| 塔架直径/m | 2.00 |
| 转子半径/m | 39.00 |
| 轮毂高度/m | 79.78 |
1.2 环境条件
表 2 实尺度下的环境条件 |
| 工况 | Hs/m | Tp/s | γ | 平均风速/(m·s-1) |
| EC1 | 3.5 | 10 | 2 | — |
| EC2 | — | — | — | 11.4 |
| EC3 | — | — | — | 14.0 |
| EC4 | 3.5 | 10 | 2 | 11.4 |
| EC5 | 3.5 | 10 | 2 | 14.0 |
注: Hs为有义波高,Tp为谱峰周期,γ为谱峰因子。 |
2 试验模型和测量仪器
2.1 试验模型
2.1.1 转子模型
表 3 叶片、横撑和塔架的参数 |
| 参数/单位 | 实尺度 | 模型尺度 |
| 转子半径/m | 39.00 | 0.78 |
| 横撑外径/mm | 1 080.00 | 22.00 |
| 横撑厚度/mm | 27.00 | 0.50 |
| 塔顶高度/m | 99.78 | 1.99 |
| 塔架外径/m | 2.00 | 0.03 |
| 塔架厚度/mm | 27.00 | 3.50 |
| 叶片弦长/mm | 2 700.00 | 76.70 |
| 转子质量/kg | 315 300.00 | 2.262 |
2.1.2 驱动和支撑装置
2.1.3 半潜平台和锚链模型
表 5 浮式风机系统的整体特性 |
| 参数/单位 | 实尺度 | 模型尺度 |
| 吃水/m | 18.00 | 0.36 |
| 排水量/kg | 8 354 800 | 65.208 |
| 质量/kg | 8 227 100 | 64.212 |
| 重心距水线面下方距离/m | 5.170 | 0.103 |
| 绕X轴惯性半径RX/m | 38.890 | 0.778 |
| 绕Y轴惯性半径RY/m | 39.290 | 0.786 |
| 绕Z轴惯性半径RZ/m | 40.060 | 0.801 |
表 6 系泊系统的主要特性 |
| 参数/单位 | 实尺度 | 模型尺度 |
| 长度/m | 343 | 6.86 |
| 外径/m | 0.076 | — |
| 湿重/(kg·m-1) | 126 | 0.049 |
| 轴向刚度/(kN·m-1) | 583 000 | 227.512 |
| 预张力/N | 211 700 | 1.652 |
表 7 实尺度下导缆孔的坐标 |
| 锚链编号 | X/m | Y/m | Z/m |
| L1 | 26.851 | 49.507 | 8 |
| L2 | 29.449 | 48.007 | 8 |
| L3 | 29.449 | -48.007 | 8 |
| L4 | 26.851 | -49.507 | 8 |
| L5 | -56.3 | -1.5 | 8 |
| L6 | -56.3 | 1.5 | 8 |
2.2 测量仪器
2.2.1 运动和载荷响应
2.2.2 叶片和横撑应变监测
3 标定试验
3.1 风场和波浪场标定
3.2 推力标定
表 8 推力和转速测量值与目标值的对比 |
| 风速/(m·s-1) | 指标/单位 | 测量值 | 目标值 | 相对误差/% |
| 11.4 | 平均推力/kN | 410.00 | 407.50 | 0.60 |
| 14.0 | 平均推力/kN | 582.50 | 535.00 | 8.15 |
| 11.4 | 转速/rpm | 9.52 | 10.28 | 7.39 |
| 14.0 | 转速/rpm | 10.28 | 10.28 | 0.00 |
3.3 六自由度静水衰减试验
表 9 实尺度下浮式风机系统的固有周期和无量纲阻尼系数 |
| 试验项目 | 固有周期/s | 无量纲阻尼系数 |
| 纵荡 | 115.18 | 0.182 |
| 横荡 | 96.26 | 0.268 |
| 垂荡 | 24.50 | 0.104 |
| 横摇 | 25.90 | 0.050 |
| 纵摇 | 26.10 | 0.050 |
| 首摇 | 125.30 | 0.162 |
3.4 旋转测试
4 分析和讨论
4.1 平台运动响应特性
表 10 EC1-EC5工况下纵荡和纵摇运动的平均值和标准差 |
| 工况 | 指标/单位 | 平均值 | 标准差 |
| EC1 | 纵荡/m | -0.42 | 0.63 |
| 纵摇/(°) | 0.04 | 0.47 | |
| EC2 | 纵荡/m | -6.43 | 0.17 |
| 纵摇/(°) | -1.17 | 0.07 | |
| EC3 | 纵荡/m | -8.56 | 0.15 |
| 纵摇/(°) | -1.75 | 0.09 | |
| EC4 | 纵荡/m | -7.09 | 0.57 |
| 纵摇/(°) | -1.00 | 0.45 | |
| EC5 | 纵荡/m | -9.10 | 0.52 |
| 纵摇/(°) | -1.69 | 0.45 |
