1 MA-MTN模型构建
1.1 复杂网络基本指标
1.1.1 节点度
1.1.2 节点介数
1.1.3 聚类系数
1.1.4 节点综合重要度
1.2 单模式交通网络模型构建
1.2.1 城市公路交通网络
1.2.2 城市铁路交通网络
1.3 多模式交通网络模型构建
2 MA-MTN集成韧性测度
2.1 MA-MTN集成韧性
2.2 MA-MTN负载-容量重分配模型
2.2.1 节点初始负载水平设定
2.2.2 负载重分配模型
2.3 MA-MTN子网敏感性
2.4 MA-MTN结构韧性指标
2.4.1 最大连通子图数
2.4.2 网络连通性水平
2.5 MA-MTN功能韧性指标
2.5.1 基于网络运行效率的网络韧性
2.5.2 基于客流负载水平的网络韧性
2.6 MA-MTN集成韧性
3 实例研究
3.1 研究实例概况
表 1 西安MA-MTN基本结构特征 |
| 城际高铁网络 | 高速铁路网络 | 普通铁路网络 | 城际客运网络 | 都市圈多模式交通网络 | |
| 节点数/个 | 13 | 9 | 17 | 29 | 68 |
| 连边数/条 | 62 | 38 | 126 | 198 | 924 |
| 最大节点度 | 12.00 | 8.000 | 16.00 | 16.00 | 36.00 |
| 平均节点度 | 4.769 | 4.222 | 7.412 | 6.828 | 13.588 |
| 平均聚类系数 | 0.776 | 0.832 | 0.782 | 0.387 | 0.476 |
3.2 MA-MTN子网敏感性分析
3.3 MA-MTN级联失效集成韧性测度模拟
表 2 模拟情景设置 |
| 模拟情景一 | 模拟情景二 | 模拟情景三 | 模拟情景四 | |||||||
| 状态编号 | 失效节点比例/% | 状态编号 | β | 状态编号 | 节点负载分配比例 | 状态编号 | 恢复策略 | |||
| 1-1 | 20 | 2-1 | 0.1 | 3-1 | we=0.2, wd=0.8 | 4-1 | 基于节点综合重要度 | |||
| 1-2 | 30 | 2-2 | 0.2 | 3-2 | we=0.4, wd=0.6 | 4-2 | 基于节点负载容量水平 | |||
| 1-3 | 40 | 2-3 | 0.3 | 3-3 | we=0.5, wd=0.5 | 4-3 | 基于交通模式技术经济水平 | |||
| 1-4 | 50 | 2-4 | 0.4 | 3-4 | we=0.6, wd=0.4 | 4-4 | 基于交通模式子网敏感性 | |||
| 1-5 | 60 | 2-5 | 0.5 | 3-5 | we=0.8, wd=0.2 | 4-5 | 随机恢复 | |||
| 1-6 | 70 | 2-6 | 0.6 | — | — | — | — | |||
| 1-7 | 80 | 2-7 | 0.7 | — | — | — | — | |||
| 1-8 | 90 | 2-8 | 0.8 | — | — | — | — | |||
| — | — | 2-9 | 0.9 | — | — | — | — | |||
注:β为节点容量调整参数。 |
3.3.1 失效节点比例对MA-MTN集成韧性的影响
表 3 不同失效节点比例(情景一)下西安MA-MTN集成韧性水平 |
| 攻击方式 | 状态编号 | REff | RPf | RGiant | RConn | RIn |
| 蓄意攻击 | 1-1 | 0.429 2 | 0.228 8 | 0.721 1 | 0.349 4 | 0.432 1 |
| 1-2 | 0.292 2 | 0.194 5 | 0.571 5 | 0.261 1 | 0.329 8 | |
| 1-3 | 0.249 1 | 0.158 1 | 0.523 6 | 0.219 0 | 0.287 4 | |
| 1-4 | 0.217 3 | 0.137 5 | 0.470 0 | 0.194 9 | 0.254 9 | |
| 1-5 | 0.196 1 | 0.133 1 | 0.381 2 | 0.179 4 | 0.222 4 | |
| 1-6 | 0.193 2 | 0.127 8 | 0.372 1 | 0.176 1 | 0.217 3 | |
| 1-7 | 0.191 2 | 0.127 1 | 0.358 2 | 0.172 1 | 0.212 1 | |
| 1-8 | 0.191 0 | 0.126 9 | 0.357 1 | 0.171 6 | 0.211 6 | |
| 随机攻击 | 1-1 | 0.624 1 | 0.797 5 | 0.791 3 | 0.642 0 | 0.713 7 |
| 1-2 | 0.535 7 | 0.692 2 | 0.714 3 | 0.549 1 | 0.622 8 | |
| 1-3 | 0.428 1 | 0.692 3 | 0.662 7 | 0.442 9 | 0.556 5 | |
| 1-4 | 0.378 3 | 0.646 4 | 0.604 7 | 0.404 8 | 0.508 6 | |
| 1-5 | 0.343 2 | 0.541 9 | 0.553 1 | 0.362 6 | 0.450 2 | |
| 1-6 | 0.321 6 | 0.522 0 | 0.523 9 | 0.333 8 | 0.425 3 | |
| 1-7 | 0.311 0 | 0.529 6 | 0.494 1 | 0.338 0 | 0.418 2 | |
| 1-8 | 0.306 2 | 0.474 9 | 0.485 7 | 0.322 7 | 0.397 4 |
注:REff、RPf、RGiant、RConn为Eff指标、Pf指标、Giant指标、Conn指标下的网络韧性水平,RIn为集成韧性指标。 |
3.3.2 节点容量调整参数对MA-MTN集成韧性的影响
表 4 不同β水平(情景二)下西安MA-MTN集成韧性水平 |
| 攻击方式 | 状态编号 | REff | RPf | RGiant | RConn | RIn |
| 蓄意攻击 | 2-1 | 0.548 3 | 0.887 2 | 0.565 3 | 0.693 3 | 0.673 5 |
| 2-2 | 0.812 1 | 1.000 0 | 0.823 8 | 0.930 4 | 0.891 6 | |
| 2-3 | 0.880 9 | 0.959 1 | 0.864 2 | 0.960 4 | 0.916 2 | |
| 2-4 | 0.814 2 | 0.729 5 | 0.862 3 | 0.829 4 | 0.808 8 | |
| 2-5 | 0.905 1 | 0.771 5 | 0.933 3 | 0.908 7 | 0.879 7 | |
| 2-6 | 0.903 5 | 0.761 8 | 0.926 2 | 0.907 3 | 0.874 7 | |
| 2-7 | 1.000 0 | 0.821 7 | 1.000 0 | 1.000 0 | 0.955 4 | |
| 2-8 | 0.981 0 | 0.791 6 | 0.988 0 | 0.974 8 | 0.933 9 | |
| 2-9 | 0.952 2 | 0.732 5 | 0.973 0 | 0.932 4 | 0.897 5 | |
| 随机攻击 | 2-1 | 0.910 5 | 0.898 4 | 0.907 3 | 0.985 3 | 0.925 4 |
| 2-2 | 0.959 8 | 1.000 0 | 0.973 8 | 0.959 3 | 0.973 2 | |
| 2-3 | 0.968 9 | 0.940 2 | 0.978 9 | 0.966 9 | 0.963 7 | |
| 2-4 | 0.970 6 | 0.970 8 | 0.971 3 | 0.907 6 | 0.955 1 | |
| 2-5 | 0.989 3 | 0.941 5 | 0.978 9 | 0.981 7 | 0.972 9 | |
| 2-6 | 0.990 5 | 0.924 9 | 0.989 6 | 0.950 6 | 0.963 9 | |
| 2-7 | 1.000 0 | 0.891 4 | 1.000 0 | 1.000 0 | 0.972 8 | |
| 2-8 | 0.981 6 | 0.887 3 | 0.995 7 | 0.969 0 | 0.958 4 | |
| 2-9 | 0.966 6 | 0.871 6 | 0.992 5 | 0.945 3 | 0.944 0 |
注:REff、RPf、RGiant、RConn为Eff指标、Pf指标、Giant指标、Conn指标下的网络韧性水平,RIn为集成韧性指标。 |
3.3.3 节点负载分配比例对MA-MTN集成韧性的影响
表 5 不同负载分配比例(情景三)下西安MA-MTN集成韧性水平 |
| 攻击方式 | 状态编号 | REff | RPf | RGiant | RConn | RIn |
| 蓄意攻击 | 3-1 | 0.264 3 | 1.000 0 | 0.309 9 | 0.403 9 | 0.494 5 |
| 3-2 | 0.368 4 | 0.635 3 | 0.450 0 | 0.449 3 | 0.475 7 | |
| 3-3 | 0.516 3 | 0.614 3 | 0.559 5 | 0.620 6 | 0.577 7 | |
| 3-4 | 0.557 0 | 0.504 5 | 0.566 1 | 0.617 5 | 0.561 3 | |
| 3-5 | 1.000 0 | 0.497 6 | 1.000 0 | 1.000 0 | 0.874 4 | |
| 随机攻击 | 3-1 | 0.552 9 | 1.000 0 | 0.519 9 | 0.569 2 | 0.660 5 |
| 3-2 | 0.633 2 | 0.972 8 | 0.640 9 | 0.810 4 | 0.764 3 | |
| 3-3 | 0.859 6 | 0.898 6 | 0.782 2 | 0.860 9 | 0.850 3 | |
| 3-4 | 0.870 5 | 0.933 0 | 0.899 5 | 0.921 0 | 0.906 0 | |
| 3-5 | 1.000 0 | 0.891 6 | 1.000 0 | 1.000 0 | 0.972 9 |
注:REff、RPf、RGiant、RConn为Eff指标、Pf指标、Giant指标、Conn指标下的网络韧性水平,RIn为集成韧性指标。 |
3.4 MA-MTN恢复阶段集成韧性提升策略模拟
3.4.1 MA-MTN恢复阶段集成韧性提升策略效果模拟
3.4.2 MA-MTN集成韧性提升策略动态恢复效果分析
表 6 不同恢复策略(情景四)下西安MA-MTN动态恢复过程统计 |
| 状态编号 | Eff | Pf | |||||
| 累计步长 | 最低值 | 损失比例 | 累计步长 | 最低值 | 损失比例 | ||
| 4-1 | 39 | 0.350 9 | 39.81% | 45 | 0.684 0 | 58.07% | |
| 4-2 | 42 | 0.432 9 | 25.74% | 1 | 1.387 0 | 14.97% | |
| 4-3 | 49 | 0.347 2 | 40.45% | 13 | 1.064 2 | 34.76% | |
| 4-4 | 41 | 0.389 2 | 33.24% | 14 | 0.771 3 | 52.72% | |
| 4-5 | 63 | 0.000 0 | 100.00% | 53 | 0.012 7 | 99.22% | |
| 状态编号 | Giant | Conn | |||||
| 累计步长 | 最低值 | 损失比例 | 累计步长 | 最低值 | 损失比例 | ||
| 4-1 | 39 | 0.838 2 | 16.18% | 54 | 0.419 9 | 58.01% | |
| 4-2 | 83 | 0.882 4 | 11.76% | 42 | 0.636 4 | 36.36% | |
| 4-3 | 94 | 0.838 2 | 16.18% | 49 | 0.465 4 | 53.46% | |
| 4-4 | 102 | 0.838 2 | 16.18% | 27 | 0.500 0 | 50.00% | |
| 4-5 | 63 | 0.014 7 | 98.53% | 63 | 0.000 0 | 100.00% | |
注:Eff、Pf、Giant、Conn为MA-MTN的网络运行效率、客流负载水平、最大连通子图规模和网络连通性水平。 |
