1 映射方法
2 面向创新应用的跨数据库技术-产品类目映射链接的关键技术
2.1 数据来源
2.2 映射建构的基本流程
2.3 匹配过程与规则构建
2.3.1 检索关键词提取与外部词源拓展
表 1 HS-6中品名对应的检索关键词提取示例 |
| HS-6编码 | 产品类目 | 品名 | 检索关键词 |
| 010614 | 改良种用家兔及野兔、其他家兔及野兔 | 苏门答腊野兔 | 兔、兔子 |
| 090411 | 未磨胡椒、已磨胡椒 | 黑胡椒粒 | 胡椒 |
| 220820 | 蒸馏葡萄酒制得的烈性酒 | MartellXO干邑白兰地 | 烈性酒、白兰地 |
| 260112 | 已烧结铁矿砂及其精矿 | 乌克兰球团铁矿 | 铁矿 |
| 293941 | 麻黄碱及其盐 | 草酸麻黄碱 | 麻黄碱 |
| 380700 | 木焦油;精制木焦油;木杂酚油;粗木精;植物沥青;啤酒桶沥青及类似制品 | 柚木护理油 | 木焦油木杂酚油 |
| 580132 | 割绒的化纤制灯芯绒 | 涤纶灯芯绒 | 灯芯绒 |
| 690410 | 陶瓷制建筑用砖 | 陶瓷制墙砖 | 陶瓷砖 |
| 722611 | 取向性硅电钢窄板、其他硅电钢窄板 | 取向性硅电钢窄板 | 硅电钢 |
| 841280 | 其他发动机及动力装置 | 脚踏式油压机 | 油压机 |
2.3.2 基于关键词的跨类交叉检索
2.3.3 加权处理
3 匹配结果分析
表 2 HS-IPC映射数量统计结果 |
| HS-2 | 章节名称 | 关键词检索数 | IPC匹配数 | HS-2 | 章节名称 | 关键词检索数 | IPC匹配数 | |
| 84 | 核反应堆、锅炉、机器、机械器具及其零件 | 538 | 105 | 49 | 书籍、报纸、印刷图画及其他印刷品…… | 18 | 27 | |
| 85 | 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机…… | 296 | 95 | 55 | 化学纤维短纤 | 110 | 27 | |
| 90 | 光学、照相、电影、计量、检验、医疗…… | 143 | 80 | 12 | 含油子仁及果实;杂项子仁及果实…… | 50 | 26 | |
| 28 | 无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性…… | 180 | 72 | 15 | 动、植物油、脂及其分解产品…… | 53 | 26 | |
| 73 | 钢铁制品 | 124 | 68 | 75 | 镍及其制品 | 17 | 26 | |
| 44 | 木及木制品;木炭 | 128 | 63 | 30 | 药品 | 45 | 25 | |
| 68 | 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料…… | 50 | 63 | 36 | 炸药;烟火制品;火柴;引火合金…… | 13 | 25 | |
| 38 | 杂项化学产品 | 108 | 61 | 41 | 生皮(毛皮除外)及皮革 | 37 | 25 | |
| 70 | 玻璃及其制品 | 71 | 61 | 93 | 武器、弹药及其零件、附件 | 18 | 25 | |
| 87 | 车辆及其零附件,铁道及电车道车辆除外 | 98 | 61 | 37 | 照相及电影用品 | 30 | 24 | |
| 25 | 盐;硫磺;泥土石料;石膏料、石灰水泥 | 67 | 58 | 97 | 艺术品、收藏品及古物 | 19 | 24 | |
| 72 | 钢铁 | 167 | 57 | 11 | 制粉工业品;麦芽;淀粉;菊粉…… | 27 | 23 | |
| 27 | 矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质…… | 43 | 56 | 51 | 羊毛、动物细毛或粗毛;马毛纱线…… | 38 | 23 | |
| 29 | 有机化学品 | 410 | 53 | 86 | 铁道及电车道机车、车辆及其零件…… | 23 | 23 | |
| 95 | 玩具、游戏品、运动用品及其零件、附件 | 39 | 53 | 08 | 食用水果及坚果;柑橘属水果或甜瓜的果皮 | 70 | 22 | |
| 40 | 橡胶及其制品 | 80 | 52 | 13 | 虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁 | 11 | 22 | |
| 94 | 家具;寝具、褥垫、弹簧床垫、软座垫…… | 54 | 50 | 22 | 饮料、酒及醋 | 24 | 22 | |
| 39 | 塑料及其制品 | 131 | 49 | 60 | 针织物及钩编织物 | 44 | 22 | |
| 74 | 铜及其制品 | 49 | 47 | 88 | 航空器、航天器及其零件 | 26 | 22 | |
| 83 | 贱金属杂项制品 | 36 | 47 | 43 | 毛皮、人造毛皮及其制品 | 12 | 21 | |
| 89 | 船舶及浮动结构体 | 25 | 46 | 53 | 其他植物纺织纤维;纸纱线…… | 23 | 21 | |
| 48 | 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 | 101 | 44 | 02 | 肉及食用杂碎 | 66 | 20 | |
| 71 | 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属…… | 55 | 44 | 50 | 蚕丝 | 9 | 20 | |
| 96 | 杂项制品 | 49 | 44 | 57 | 地毯及纺织材料的其他铺地制品 | 24 | 20 | |
| 91 | 钟表及其零件 | 48 | 43 | 78 | 铅及其制品 | 8 | 20 | |
| 76 | 铝及其制品 | 35 | 42 | 17 | 糖及糖食 | 17 | 19 | |
| 82 | 贱金属工具、器具、利口器、餐匙、餐叉…… | 64 | 41 | 19 | 谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品…… | 19 | 19 | |
| 05 | 其他动物产品 | 15 | 40 | 35 | 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 | 15 | 19 | |
| 81 | 其他贱金属、金属陶瓷及其制品 | 56 | 40 | 79 | 锌及其制品 | 9 | 19 | |
| 58 | 特种机织物;簇绒织物;花边;装饰毯…… | 37 | 38 | 09 | 咖啡、茶、马黛茶及调味香料 | 39 | 18 | |
| 59 | 浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物…… | 24 | 38 | 14 | 编结用植物材料;其他植物产品 | 5 | 18 | |
| 63 | 其他纺织制成品;成套物品;旧衣着…… | 52 | 34 | 65 | 帽类及其零件 | 8 | 18 | |
| 34 | 肥皂、有机表面活性剂、洗涤剂、润滑剂…… | 24 | 32 | 33 | 精油及香膏;芳香料制品及化妆…… | 29 | 17 | |
| 52 | 棉花 | 124 | 32 | 07 | 食用蔬菜、根及块茎 | 73 | 16 | |
| 56 | 絮胎、毡呢及无纺织物;特种纱线;线、绳…… | 30 | 32 | 04 | 乳品;蛋品;天然蜂蜜…… | 33 | 15 | |
| 62 | 非针织或非钩编的服装及衣着附件 | 104 | 32 | 23 | 食品工业的残渣及废料;动物饲料…… | 23 | 15 | |
| 69 | 陶瓷产品 | 30 | 32 | 31 | 肥料 | 24 | 15 | |
| 01 | 活动物 | 34 | 31 | 20 | 蔬菜、水果、坚果或植物其他部分…… | 52 | 14 | |
| 26 | 矿砂、矿渣及矿灰 | 37 | 31 | 67 | 已加工羽毛、羽绒及其制品;人造花…… | 8 | 14 | |
| 42 | 皮革制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似容器;动物肠线制品 | 20 | 31 | 21 | 杂项食品 | 16 | 13 | |
| 46 | 稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品…… | 11 | 31 | 24 | 烟草、烟草及烟草代用品的制品 | 16 | 13 | |
| 03 | 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎…… | 225 | 29 | 64 | 鞋靴、护腿和类似品及其零件 | 25 | 13 | |
| 16 | 肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生…… | 42 | 29 | 80 | 锡及其制品 | 5 | 13 | |
| 32 | 鞣料浸膏及染料浸膏;鞣酸及其衍生物…… | 45 | 28 | 10 | 谷物 | 26 | 12 | |
| 54 | 化学纤维长丝 | 72 | 28 | 06 | 活树及其他活植物;鳞茎、根…… | 16 | 11 | |
| 61 | 针织或钩编的服装及衣着附件 | 106 | 28 | 45 | 软木及软木制品 | 7 | 11 | |
| 92 | 乐器及其零件、附件 | 17 | 28 | 18 | 可可及可可制品 | 11 | 9 | |
| 47 | 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板…… | 21 | 27 | 66 | 雨伞、阳伞、手杖、鞭子、马鞭…… | 6 | 8 |
表 3 第84章HS-4与IPC-3在3种权重计算方式下的匹配结果 |
| HS-4 | 分类名(部分简化) | WR (排名1) | WR (排名2) | WS (排名1) | WS (排名2) | WH (排名1) | WH (排名2) |
| 8401 | 核反应堆;核反应堆的未辐照燃料元件;同位素分离机器及装置 | B01 | G21 | B01 | G21 | B01 | G21 |
| 8402 | 蒸汽锅炉;过热水锅炉 | F22 | F24 | F22 | F23 | F22 | F24 |
| 8403 | 集中供暖用的热水锅炉,但品目84.02的货品除外 | F24 | F23 | F23 | F22 | F23 | F24 |
| 8404 | 品目84.02或84.03所列锅炉的辅助设备…… | F24 | F22 | F28 | B25 | B25 | F25 |
| 8405 | 煤气发生器;乙炔发生器及类似的水解气体发生器 | C10 | F23 | C10 | F23 | C10 | A01 |
| 8406 | 汽轮机 | F01 | G01 | F01 | F22 | F01 | A01 |
| 8407 | 点燃往复式或旋转式活塞内燃发动机 | F02 | F01 | F02 | F01 | F02 | F01 |
| 8408 | 压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机) | F02 | F01 | F02 | F01 | F02 | F01 |
| 8409 | 专用于或主要用于品目84.07或84.08所列发动机的零件 | F02 | F01 | F02 | F01 | F02 | F01 |
| 8410 | 水轮机、水轮及其调节器 | F03 | H02 | F03 | F04 | F03 | F04 |
| 8411 | 涡轮喷气发动机、涡轮螺桨发动机及其他燃气轮机 | F02 | B23 | F02 | F01 | F02 | F01 |
| 8412 | 其他发动机及动力装置 | B23 | F15 | F15 | B06 | F15 | B23 |
| 8413 | 液体泵,不论是否装有计量装置;液体提升机 | F04 | F15 | F04 | F15 | F04 | F15 |
| 8414 | 空气泵或真空泵、空气及其他气体压缩机、风机、风扇…… | F04 | F24 | F04 | B01 | F04 | B01 |
| 8415 | 空气调节器,装有电扇及调温、调湿装置…… | F24 | B60 | F25 | F24 | F24 | F25 |
| 8416 | 使用液体燃料、粉状固体燃料或气体燃料的炉用燃烧器…… | F23 | F24 | F23 | A01 | F23 | A01 |
| 8417 | 非电热的工业或实验室用炉及烘箱,包括焚烧炉 | F26 | A47 | F26 | F23 | F26 | A47 |
| 8418 | 电气或非电气的冷藏箱、冷冻箱及其他制冷设备…… | F25 | A47 | F25 | A47 | F25 | A47 |
| 8419 | 利用温度变化处理材料的机器、装置及类似的实验室设备,…… | F24 | F26 | F24 | F28 | F24 | A21 |
| 8420 | 砑光机或其他滚压机器及其滚筒,但加工金属或玻璃用的除外 | F16 | B65 | F16 | D21 | F16 | D06 |
| 8421 | 离心机,包括离心干燥机;液体或气体的过滤、净化机器及装置 | B01 | C02 | B01 | B04 | B01 | B04 |
| 8422 | 洗碟机;瓶子及其他容器的洗涤或干燥机器…… | A47 | B65 | A47 | A46 | A47 | B65 |
| 8423 | 衡器,包括计数或检验用的衡器;衡器用的各种砝码、秤砣 | G01 | B65 | G01 | B67 | G01 | B07 |
| 8424 | 液体或粉末的喷射、散布或喷雾的机械器具;灭火器…… | B05 | A01 | B05 | A62 | B05 | A62 |
| 8425 | 滑车及提升机,但倒卸式提升机除外;卷扬机及绞盘…… | B66 | B63 | B63 | B66 | B63 | B66 |
| 8426 | 船用桅杆式起重机;起重机,包括缆式起重机…… | B66 | B23 | B63 | B66 | B66 | B63 |
| 8427 | 叉车;其他装有升降或搬运装置的工作车 | B62 | A01 | B66 | B62 | B66 | B62 |
| 8428 | 其他升降、搬运、装卸机械…… | B65 | B66 | B65 | B66 | B65 | B66 |
| 8429 | 机动推土机、侧铲推土机、筑路机、平地机…… | E02 | E01 | E02 | E01 | E02 | E01 |
| 8430 | 泥土、矿物或矿石的运送、平整、铲运、挖掘、捣固、压实、开采或钻探机械;打桩机及拔桩机;扫雪机及吹雪机 | E21 | E02 | E21 | E02 | E21 | E01 |
注:表中的“排名1”和“排名2”是指取权重排名前2位的IPC-3。 |
表 4 8517类目下HS-6与IPC-3三种权重计算方式下的匹配结果 |
| HS-6 | 分类名(根据HS-8整合) | WR (排名1) | WR (排名2) | WS (排名1) | WS (排名2) | WH (排名1) | WH (排名2) |
| 851711 | 无绳电话机 | H04 | G07 | H04 | G07 | H04 | G07 |
| 851713 | 智能手机 | H04 | G06 | H04 | G08 | H04 | G06 |
| 851714 | 无线电话机、对讲机…… | H04 | G08 | H04 | G08 | H04 | A01 |
| 851718 | 其他电话机 | H04 | G07 | H04 | G07 | H04 | G07 |
| 851761 | 通信基站 | H04 | H02 | H04 | E04 | H04 | E04 |
| 851762 | 交换机、光通讯设备、有线数字通信设备 | H04 | H05 | H04 | F28 | H04 | A01 |
| 851769 | 其他无线设备、其他有线设备 | H04 | G10 | G10 | G16 | H04 | G10 |
| 851771 | 各种天线或天线反射器及其零件 | H01 | B29 | H01 | B29 | H01 | B29 |
| 851779 | 8517设备零件 | H04 | H05 | H04 | F28 | H04 | A01 |
注:表中的“排名1”和“排名2”是指取权重排名前2位的IPC-3。 |
表 5 面向“十四五”规划战略性新兴产业技术应用的Top5专利分布统计 |
| 战略性新兴产业 | 产业内容举例 | 产品HS举例 | IPC-3前五位 | 专利举例 | 专利数量/个 | 检索关键词 |
| 新一代信息技术 | 通信设备 | 851713智能手机 | H04、G06、G01、G08、H02 | 一种双CPU架构智能手机及其通信控制方法[42] | 2 054 | 智能手机 |
| 集成电路 | 848620半导体器件、集成电路制造设备 | G03、G02 | 一种投影式光刻机中硅片平台高度控制系统及方法[43] | 586 | 光刻机 | |
| 生物技术 | 细胞工程 | 300251细胞治疗产品 | A61、C12、C07 | 携带miR-199*的脂肪间充质干细胞在肝癌细胞治疗中的应用及其构建方法[44] | 47 | 细胞治疗 |
| 新能源 | 风力发电 | 850231风力驱动的发电机组 | F03、H02、G01、F16、G06 | 多风轮机混合储能式风力发电机[45] | 9 048 | 风力发电 |
| 绿色环保 | 环保电池 | 850760锂离子蓄电池 | H01、H02、G01 | 用微波技术合成锂离子蓄电池材料的方法[46] | 132 | 锂离子蓄电池 |
| 新材料 | 光纤光缆制造 | 854470由多根具有独立保护套的光纤组成的光缆 | G02、C08、H04、G01、H01 | 单束多股金属复合外套光缆[47] | 3 670 | 光缆 |
| 高端装备 | 轨道交通装备 | 860110由外部电力驱动的铁道机车 | G01、B61、G06、H01 | 一种铁道机车、车辆轮轴故障救援装置[48] | 15 | 铁道机车 |
| 新能源汽车 | 新能源汽车 | 870380纯电动车 | B60、B62、H02、H01、F16 | 一种复合式燃料电池电动车辆的电力输出控制系统[49] | 7 925 | 电动车 |
| 航空航天 | 航天器制造 | 880260航天器(包括卫星)及其运载工具 | H04、G01、H01、G06 | 一种数据通信卫星星座系统及其通信方法[50] | 71 | 通信卫星 |
| 海洋装备 | 海洋深水油气钻探 | 890520浮动或潜水式钻探或生产平台 | E02、E21、B63、B23、C22 | 一种节能型海上石油钻井平台[51] | 434 | 钻井平台 |
注:本表中的专利数量是指在2000—2018年公开的发明专利中使用关键词进行检索得到的标题中包含关键词信息的公开发明专利总数。 |
