1 实例调查
1.1 调查概述
表 1 MaaS方案内容 |
| 交通方式 | 方案 | 具体内容 | 费用/元 |
| 地铁+公交 | 1 | 公交(6次)+地铁(折扣50%) | 16 |
| 地铁/公交+出租车 | 2 | 地铁(折扣50%)+出租车(折扣30%) | 28 |
| 3 | 公交(折扣50%)+出租车(折扣30%) | 28 | |
| 地铁+出租车+共享单车 | 4 | 地铁(35 km)+出租车+共享单车(2 h免费) | 33 |
| 5 | 地铁(不限次)+出租车+共享单车(不限次) | 40 | |
| 公交+出租车+共享单车 | 6 | 公交(6次)+出租车+共享单车(2 h免费) | 31 |
| 7 | 公交(不限次)+出租车+共享单车(不限次) | 35 | |
| 出租车+地铁 | 8 | 出租车(30 km)+地铁(折扣) | 103 |
| 9 | 出租车(50 km)+地铁(折扣) | 150 |
1.2 数据分析
2 嵌套Logit模型
2.1 模型原理及构建
2.2 模型标定
表 2 特征变量表 |
| 属性 | 特征变量 | 取值 |
| 个人属性 | 个人年收入 | [0, 8)万元取1;[8, 10)万元取2;[10, 15)万元取3;[15, 20)万元取4;[20, +∞)万元取5 |
| 职业 | 公司职员/公务员取1;个体户取2;其他取3 | |
| 年龄 | 正整数 | |
| 家庭属性 | 家庭人数 | 正整数 |
| 家庭生命周期 | 单身家庭取1;无子女的年轻夫妇家庭取2;三代同堂家庭取3;有学前儿童两代核心家庭取4;有小学生两代核心家庭取5;有初高中生两代核心家庭取6;成年人家庭取7;其他家庭取8 | |
| 私家车拥有量 | 正整数 | |
| 出行习惯 | 平日出行习惯 | “地铁+公交”取1;“地铁+私家车”取2;“公交+私家车”取3;“地铁+公交+私家车”取4;“私家车”取5 |
| 旅游出行习惯 | “地铁+公交”取1;“地铁+私家车”取2;“公交+私家车”取3;“地铁+公交+私家车”取4;“私家车”取5 | |
| 旅游出行属性 | 有无老人同行 | 无取0;有取1 |
| 是否游览商业文娱景点 | 否取0;是取1 | |
| 是否游览历史名胜景点 | 否取0;是取1 | |
| 是否游览文化遗产景点 | 否取0;是取1 | |
| 单日公交频次 | 正整数 | |
| 同行者类型 | 独自出行取1;夫妻或情侣取2;家人或亲戚取3;朋友取4;其他取5 | |
| 同行人数 | 正整数 | |
| 旅游的天数 | 1 d取1;2 d取2;3 d及以上取3 |
表 3 上层出行方式选择模型参数标定结果 |
| 特征变量 | 系数 | |||
| 地铁/公交+出租车 | 地铁+出租车+共享单车 | 公交+出租车+共享单车 | 出租车+地铁 | |
| 有学前儿童核心家庭 | 1.616** | 1.035 | 2.930*** | 2.110*** |
| 有小学生核心家庭 | 1.019 | 1.05 | 2.342*** | 1.173 |
| 有初高中生核心家庭 | 0b | 0b | 0b | 0b |
| 旅行1 d | -0.629 | -0.102 | -0.757* | -0.850** |
| 旅行2 d | -0.042 | 0.025 | 0.261 | -0.452 |
| 旅行3 d及以上 | 0b | 0b | 0b | 0b |
| 独自出行 | -0.227 | 0.404 | 0.724 | 0.16 |
| 夫妻或情侣 | 0.546 | 0.212 | 0.515 | 0.616 |
| 家人或亲戚 | 0.996** | 0.634 | 0.635 | 1.282*** |
| 朋友 | 0b | 0b | 0b | 0b |
| 单日公交频次0次 | 1.425** | 1.673** | -2.417*** | 1.850*** |
| 单日公交频次1~2次 | -0.072 | 0.33 | 0.394 | 0.127 |
| 单日公交频次3次及以上 | 0b | 0b | 0b | 0b |
| 不游览商业文娱景点 | -0.650*** | 0.362 | 0.039 | -0.156 |
| 游览商业文娱景点 | 0b | 0b | 0b | 0b |
| 不游览历史名胜景点 | -0.48 | 0.171 | -0.153 | -0.861*** |
| 游览历史名胜景点 | 0b | 0b | 0b | 0b |
注:* * *为P < 0.01,* *为P < 0.05,*为P < 0.1,分别表示参数在99%、95%、90%的置信水平下显著;0b表示以该类别为参考类别。 |
2.3 单因素效果分析
表 4 下层MaaS方案选择模型参数标定结果 |
| 特征变量 | 系数 | |||
| 方案2 | 方案5 | 方案7 | 方案9 | |
| 个体经营者 | 2.456** | — | — | — |
| 有小学生核心家庭 | 3.147*** | — | — | — |
| 拥有1辆私家车 | — | — | 0.970* | — |
| 独自出行 | — | — | — | -1.840** |
| 平日出行习惯为“地铁+私家车” | — | 0.865* | — | — |
| 平日出行习惯为“地铁+公交+私家车” | — | 1.459** | — | — |
| 旅游出行习惯为“地铁+公交” | 2.577** | — | — | — |
| 无老人同行 | — | -1.839** | — | -1.002* |
| 游览商业文娱景点 | — | 0.776* | — | — |
| 游览文化遗产景点 | — | — | 0.908*** | — |
| [0, 8)万元 | — | -2.019** | — | — |
| [8, 10)万元 | — | -1.886** | — | — |
| [10, 15)万元 | — | -1.584* | — | — |
| [15, 20)万元 | — | -2.204** | — | — |
| 单日公交0次 | — | — | -2.01*** | — |
| 单日公交1~2次 | — | — | -0.745* | — |
注:* * *为P < 0.01,* *为P < 0.05,*为P < 0.1,分别表示参数在99%、95%、90%的置信水平下显著。 |
3 LightGBM模型
3.1 模型训练
3.2 模型评价
表 1 LightGBM模型指标 |
| 模型 | F1值 | RMSE |
| 1 | 0.45 | 1.67 |
| 2 | 0.59 | 0.64 |
| 3 | 0.82 | 0.42 |
| 4 | 0.73 | 0.52 |
| 5 | 0.72 | 0.53 |
