1 试验研究
1.1 试验样品
1.2 落锤冲击试验
表 3 冲击试验相关参数 |
| 冲击能量/J | 冲击速度/(m·s-1) | 冲击器质量/kg | 每组样品测试次数 |
| 30 | 3.31 | 5.482 | 3 |
| 60 | 3.38 | 10.482 | 3 |
2 仿真研究
2.1 有限元建模
2.2 材料模型和层间失效模型
2.2.1 机织纤维复合材料模型
表 4 VUMAT使用的纤维复合材料力学性能参数 |
| 参数 | 取值 |
| 密度,ρ/(g·cm-3) | 1.50 |
| 当tr(ε)≥0时沿纤维方向1的Young's模量E1+/GPa | 24.69* |
| 当tr(ε)≥0时沿纤维方向2的Young's模量E2+/GPa | 9.64* |
| 当tr(ε)≥0时Poisson比ν12+ | 0.3 |
| 剪切模量G12/GPa | 6 |
| 当tr(ε) < 0时沿纤维方向1的Young's模量E1-/GPa | 24.69* |
| 当tr(ε) < 0时沿纤维方向2的Young's模量E2-/GPa | 9.64* |
| 当tr(ε) < 0时Poisson比ν12- | 0.3 |
| 沿纤维方向1的拉伸强度X1+/MPa | 597.14* |
| 沿纤维方向1的压缩强度X1-/MPa | 816 |
| 沿纤维方向2的拉伸强度X2+/MPa | 342.22* |
| 沿纤维方向2的压缩强度X2-/MPa | 185 |
| 面内剪切强度S/MPa | 90 |
注:*表示该值通过试验获得。 |
2.2.2 层间失效模型
表 5 cohesive单元力学参数设置[21] |
| 参数 | 取值 |
| 弹性模量 | En=Es=Et=5 000 MPa |
| 强度 | Tn=Ts=Tt=30 MPa |
| 断裂能 | |
3 结果与分析
3.1 试验结果分析
表 6 落锤冲击试验结果 |
| 冲击能量/J | 试件 | 峰值载荷/kN | 时间/ms | 位移/mm | 最大挠度/mm | 吸收能量/J | 状态 |
| 30 | P-C | 1.91 | 1.92 | 6.30 | — | 12.73 | 穿孔 |
| P-CK/CK | 2.50 | 4.64 | 13.23 | — | 29.54 | 穿透 | |
| P-CC/KK | 3.30 | 6.85 | 15.47 | 15.84 | 25.34 | 回弹 | |
| T-CK/CK | 2.95 | 2.85 | 8.78 | — | 21.01 | 穿孔 | |
| T-CC/KK | 1.60 | 3.10 | 9.70 | 24.74 | 28.87 | 回弹 | |
| 60 | P-C | 1.86 | 1.94 | 6.44 | — | 14.08 | 穿孔 |
| P-CK/CK | 2.73 | 3.91 | 12.39 | — | 30.67 | 穿孔 | |
| P-CC/KK | 3.68 | 8.71 | 22.47 | 25.44 | 55.57 | 回弹 | |
| T-CK/CK | 3.41 | 2.98 | 9.66 | — | 23.50 | 穿孔 | |
| T-CC/KK | 3.30 | 3.84 | 11.88 | 31.92 | 59.65 | 回弹 |
