1 微重力燃烧概览及碳烟生成现状
1.1 微重力燃烧概览
表 1 描述浮力影响的无量纲数 |
| 无量纲数 | 物理意义 | 忽略浮力条件 |
| Gr<O(10-1) | ||
| Ra<O(10-1) | ||
| Ri<O(10-1) |
注:g为重力加速度,β为体积膨胀系数,ΔT为温度变化量,L为特征长度尺度,ν为流体的运动黏度,α为热扩散率,ρ为流体的密度,Δρ为密度变化量,U为特征速度。 |
表 2 常用获取微重力方法的设施 |
| 微重力设施 | 微重力时间 | gmin | |
| 落塔/落井 | 美国NASA[21] | 2.2 s | 10-5 g |
| 美国NASA[22] | 5.2 s | 10-6 g | |
| 德国Bremen[23] | 4.7 s | 10-6 g | |
| 日本JAMIC[24] | 10 s | 10-4 g | |
| 中国科学院力学所[25] | 3.6 s | 10-5 g | |
| 清华大学TUFF[26] | 2.2 s | 10-3 g | |
| 中国科学院CSU[27] | 4 s | 10-5 g | |
| 抛物线飞机 | 美国KC-135[28] | 20 s | 10-2 g |
| 美国Zero-g A 300[29] | 22 s | 10-2 g | |
| 探空火箭 | MAXUS探空火箭[17] | 5~16 min | 10-5 g |
| 空间飞行器 | 哥伦比亚号航天飞机[16] | 数天 | 10-5 g |
| 实践十号返回式卫星[19] | 数天 | 10-6 g | |
| 空间站 | 和平号空间站(MIR)[30] | 数年 | 10-4 g |
| 国际空间站(ISS)[31] | 数年 | 10-4 g | |
| 中国天宫空间站[32] | 数年 | 10-4 g | |
注: gmin为试验舱自由下落过程中舱内重力加速度g的最小值。 |
